Beniarjó

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Beniarjó La Safor EVA MARIA LLINARES MARTÍNEZ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,754 1,756 1,759 1,746 1,765 1,767 1,780 1,791
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 58.03€ 58.50€ 77.29€ 82.18€ 80.84€ 87.77€ 88.80€ 95.77€
Rànquing import de la taxa 20,00 22,00 20,00 10,00 13,00 11,00 16,00 14,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 648.68 643.98 647.96 650.01 636.64 634.26 628.76 611.66
Rànquing en la producció de residus per habitant 24 33 30 26 30 36 33
Kg de residus per habitant 369.83 366.73 368.37 372.29 364.63 358.95 353.24 341.52
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -58.65 -75.49 -68.91 -79.84 -48.49 -69.99 -81.28
Kg de residus per habitant respecte al COR -3.63 -8.03 -18.21 -11.48 -19.55 -12.51 -26.63 -35.66

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 16,425 15,796 18,466 18,911 21,856 23,503 26,820
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 77 87 86 86 83 78 63 43
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 9.36 9.00 10.50 10.83 12.52 13.30 15.07 17.14
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -5.51 -9.62 -8.74 -8.71 -8.15 -4.93 -2.27 -1.98
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 7.45 7.72 8.75 8.66 7.71 -4.51 -2.27 -17.14

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 43,120 44,020 46,160 51157.80 52244.00 50640.00 54620.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  08 35 10 09 10 11 12 13
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 24.58 25.03 26.44 28.98 29.57 28.45 30.50
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 13.87 12.85 25.03 12.46 12.85 12.41 10.87 11.89
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 18.58 -2.75 14.76 14.42 12.85 14.88 13.38 15.01

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 83,600 83,360 84400 84681.00 85699.50 87466.00 89900.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 14 34 19 20 20 18 20 22
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 47.66 47.39 48 49 48.500 49.14 50.20
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 18.38 47.39 15.62 14.41 17.49 27.46 15.66
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 32.06 -2.82 25.78 27.98 14.40 27.13 27.46 27.94