Transparencia / Dades al teu poble / Benirredrà
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Benirredrà | La Safor | MARÍA VICENTA BORDES PIQUER |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.592 | 1.596 | 1.570 | 1.576 | 1.592 | 1.555 | 1.547 | 1.545 | 1.571 | 1.558 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Gandia |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 65,24€ | 81 |
| 2017 | – | – | – | 72,52€ | 92 |
| 2018 | – | – | – | 91,14€ | 91 |
| 2019 | – | – | – | 75,90€ | 70 |
| 2020 | – | – | – | 75,75€ | 65 |
| 2021 | – | – | – | 62,54€ | 16 |
| 2022 | – | – | – | 81,75€ | 57 |
| 2023 | – | – | – | 89,10€ | 58 |
| 2024 | – | – | – | 90,70€ | 63 |
| 2025 | 76,27€ | 4,56€ | 12,44€ | 93,27€ | 35 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 501,16 | – | 314,80 | – | -58,66 |
| 2016 | 494,36 | 25 | 309,75 | -115,63 | -65,01 |
| 2017 | 498,38 | 22 | 317,44 | -126,41 | -69,14 |
| 2018 | 466,60 | 7 | 296,07 | -145,13 | -87,70 |
| 2019 | 459,98 | 7 | 291,87 | -152,60 | -92,31 |
| 2020 | 455,16 | 12 | 292,71 | -114,73 | -78,75 |
| 2021 | 456,24 | 10 | 294,92 | -128,31 | -84,95 |
| 2022 | 446,24 | 6 | 288,83 | -133,97 | -88,35 |
| 2023 | 436,60 | 8 | 279,25 | -125,85 | -80,54 |
| 2024 | 435,78 | 17 | 281,46 | -98,34 | -22,33 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 23.461,00 | 66 | 14,74 | -0,14 | -2,99 |
| 2016 | 23.518,00 | 72 | 14,74 | -3,88 | 10,87 |
| 2017 | 23.508,00 | 69 | 14,97 | -4,26 | 10,06 |
| 2018 | 23.634,00 | 73 | 15,00 | -4,54 | 10,53 |
| 2019 | 22.553,00 | 81 | 14,31 | -6,36 | 15,80 |
| 2020 | 27.163,00 | 60 | 17,47 | -0,76 | -0,34 |
| 2021 | 29.780,00 | 34 | 19,25 | 1,91 | 1,91 |
| 2022 | 26.860,00 | 40 | 17,39 | -1,73 | 17,39 |
| 2023 | 25.400,00 | 51 | 16,17 | -1,44 | -0,56 |
| 2024 | 24.780,00 | 47 | 15,91 | 0,18 | -1,65 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 26.300,00 | 9 | 16,52 | 5,80 | 10,51 |
| 2016 | – | 34 | – | 3,85 | -2,75 |
| 2017 | 26.860,00 | 15 | 17,11 | 17,11 | 6,85 |
| 2018 | 30.020,00 | 15 | 19,05 | 5,07 | 7,03 |
| 2019 | 31.992,80 | 15 | 20,10 | 3,85 | 3,85 |
| 2020 | 33.272,80 | 13 | 21,40 | 4,24 | 6,71 |
| 2021 | 31.420,00 | 12 | 20,31 | 2,73 | 5,24 |
| 2022 | 32.660,00 | 11 | 21,14 | 2,54 | 5,65 |
| 2023 | 32.362,60 | 13 | 20,60 | 1,70 | 4,92 |
| 2024 | 32.362,60 | 10 | 20,77 | 7,04 | 2,03 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 91.800,00 | 9 | 57,66 | 28,38 | 42,06 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 90.940,00 | 15 | 57,92 | 57,92 | 36,31 |
| 2018 | 92.060,00 | 15 | 58,00 | 25,69 | 38,05 |
| 2019 | 92.353,60 | 15 | 59,00 | 24,51 | 24,50 |
| 2020 | 90.190,00 | 13 | 58,00 | 27,59 | 36,63 |
| 2021 | 94.076,00 | 12 | 60,81 | 39,13 | 39,13 |
| 2022 | 95.520,00 | 11 | 61,83 | 27,29 | 39,57 |
| 2023 | 97.716,20 | 13 | 62,20 | 26,43 | 37,91 |
| 2024 | 97.402,00 | 10 | 62,52 | 46,68 | 39,16 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | 2,10 |
| 2024 | – | 2,74 |
| 2025 | – | – |


