Benissuera

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benissuera La Vall d’Albaida CÁTIA DANIELA LOPEZ COSTA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
191 187 194 180 194 185 183 456
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 42.36€ 39.79€ 61.71€ 65.55€ 70.05€ 75.67€ 77.29€ 84.78€
Rànquing import de la taxa 58,00 85,00 66,00 58,00 48,00 51,00 54,00 44,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 57.17 55.45 56.26 57.06 60.84 59.57 60.090 60.119
Rànquing en la producció de residus per habitant 86 87 49 36 49 53 45
Kg de residus per habitant 299.32 296.50 289.99 317.00 338.01 321.98 328.36 319.78
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -13.04 -29.09 -0.60 20.11 -4.24 5.36 -1.63
Kg de residus per habitant respecte al COR -74.14 -78.26 -96.59 -66.77 -46.17 -49.48 -51.51 -57.39

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 2,347 4,571 4,213 4,560 6,383 4,912 2,400 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 74 31 40 31 17 22 78 87
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 12.29 24.44 21.72 25.33 35.46 26.55 13.11 11.70
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -10.09 1.72 -1.05 2.08 11.53 6.30 -5.55 -7.34
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -3.89 -4.00 -4.13 -4.62 -6.25 8.74 -4.22 -5.98

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1,376 2,043 1,407 1908.00 2463.80 2553.00 2293.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 12 27 61 60 42 48 62
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.36 10.53 7.82 9.84 13.32 13.95 12.20
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.36 10.53 -3.18 -1.57 -0.16 0.13 -6.41
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.60 0.27 -4.20 -1.57 -1.37 -1.12 -3.29

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1,481 2,023 1692 1512.00 1813.00 1720.00 1345.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 13 31 57 88 84 78 92
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.92 10.43 9 8 9.800 9.400
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.92 10.43 -1.47 -3.40 -4.86 -24.27 -5.59
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.10 -11.18 -10.96 -3.40 -11.57 -12.28 -15.10