Daimús

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Daimús La Safor FRANCISCO JAVIER PLANES PLANES
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021)
3,054 3,058 3,018 3,160 3,117 3,196 3,277 3,274
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 32.57€ 42.23€ 57.81€ 60.36€ 59.33€ 61.84€ 65.92€ 72.47
Rànquing import de la taxa 86,00 80,00 78,00 71,00 75,00 80,00 77,00 75,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 2,188.52 2,151.78 2,284.44 2,289.50 2,241.26 2,070.67 2,234.560 2,217.820
Rànquing en la producció de residus per habitant 01 01 01 01 01 01 01
Kg de residus per habitant 716.61 703.66 756.94 724.53 709.26 647.89 681.89 677.40
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 278.28 313.08 283.33 264.79 240.45 258.66 254.60
Kg de residus per habitant respecte al COR 343.15 328.89 370.36 340.76 325.08 276.43 302.02 300.23

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 12,124 138,795 138,807 142,591 161,321 129,918 103,720 ——
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 89 04 04 04 05 06 08 10
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 3.97 45.39 45.99 45.12 51.05 40.65 31.65 33.89
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -10.90 26.78 26.76 25.58 30.38 22.42 14.31 14.77
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -4.50 -4.14 -4.42 -4.37 -4.53 22.84 14.31 33.89

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 88,000 89,800 96,560 121053.60 134342.70 142380.00 153000.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  05 35 07 07 06 04 03 03
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 28.81 29.75 30.56 38.84 42.03 43.45 46.73
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 18.10 21.86 29.75 16.58 21.86 24.87 25.87 28.13
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 22.81 -2.75 19.49 18.54 21.86 27.34 28.38 31.25

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 324,540 324,140 329040 330942.40 339734.80 337178.00 342600.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 02 34 04 04 04 03 03 04
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 106.27 107.40 104 105 106.300 102.89 104.64
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 76.98 107.40 71.41 70.64 73.72 81.21 70.11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 90.67 -2.82 85.79 83.77 70.63 84.93 81.21 82.39