Transparencia / Dades al teu poble / La Font d’En Carròs
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| La Font d’En Carròs | La Safor | EMILI JOSEP MARCET MENGUAL |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.761 | 3.764 | 2.067 | 3.790 | 3.794 | 3.778 | 3.793 | 3.857 | 3.858 | 3.962 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 5 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, biorresiduos y resto no selectivo en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Oliva |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 51,20€ | 58 |
| 2017 | – | – | – | 50,96€ | 48 |
| 2018 | – | – | – | 69,01€ | 48 |
| 2019 | – | – | – | 71,79€ | 50 |
| 2020 | – | – | – | 71,71€ | 52 |
| 2021 | – | – | – | 78,27€ | 55 |
| 2022 | – | – | – | 79,61€ | 50 |
| 2023 | – | – | – | 84,67€ | 49 |
| 2024 | – | – | – | 81,14€ | 40 |
| 2025 | 87,73€ | 3,29€ | 9,28€ | 100,30€ | 52 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.242,88 | – | 330,47 | – | -43,00 |
| 2016 | 1.229,70 | 45 | 326,70 | -98,68 | -48,06 |
| 2017 | 1.249,06 | 91 | 604,29 | 160,43 | 217,71 |
| 2018 | 1.224,30 | 50 | 323,03 | -118,17 | -60,74 |
| 2019 | 1.213,62 | 40 | 320,22 | -124,25 | -63,96 |
| 2020 | 1.210,36 | 21 | 320,37 | -87,07 | -51,09 |
| 2021 | 1.213,54 | 27 | 320,37 | -102,85 | -59,49 |
| 2022 | 1.162,68 | 17 | 310,72 | -112,08 | -66,45 |
| 2023 | 1.032,92 | 5 | 274,61 | -130,49 | -85,18 |
| 2024 | 1.073,14 | 11 | 277,76 | -9,81 | -46,17 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 69.675,00 | 47 | 18,53 | 3,65 | 1,24 |
| 2016 | 69.166,00 | 58 | 18,38 | -0,24 | 1,88 |
| 2017 | 69.587,00 | 14 | 33,67 | 14,43 | 2,27 |
| 2018 | 71.177,00 | 58 | 18,78 | -0,76 | 2,22 |
| 2019 | 77.651,00 | 54 | 20,49 | -0,18 | 1,36 |
| 2020 | 72.655,00 | 46 | 19,23 | 1,00 | 1,42 |
| 2021 | 59.280,00 | 57 | 15,63 | -1,71 | -1,71 |
| 2022 | 61.260,00 | 53 | 15,88 | -3,23 | 15,88 |
| 2023 | 50.840,00 | 77 | 13,18 | -4,43 | -3,55 |
| 2024 | 58.740,00 | 55 | 14,83 | -2,07 | 4,88 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 64.160,00 | 29 | 17,06 | 6,34 | 11,05 |
| 2016 | – | 34 | – | 5,05 | -2,75 |
| 2017 | 67.160,00 | 5 | 32,49 | 32,49 | 22,23 |
| 2018 | 69.380,00 | 16 | 18,31 | 4,33 | 6,29 |
| 2019 | 81.485,00 | 16 | 21,48 | 5,05 | 5,05 |
| 2020 | 81.950,40 | 12 | 21,69 | 4,53 | 7,00 |
| 2021 | 79.800,00 | 16 | 21,04 | 3,46 | 5,97 |
| 2022 | 83.680,00 | 17 | 21,70 | 3,09 | 6,21 |
| 2023 | 82.175,40 | 18 | 21,30 | 2,40 | 5,62 |
| 2024 | 83.718,60 | 17 | 21,13 | 7,36 | 7,77 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 69.000,00 | 29 | 18,35 | -10,94 | 2,74 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 215.260,00 | 5 | 104,14 | 104,14 | 82,53 |
| 2018 | 217.920,00 | 16 | 57,00 | 24,78 | 37,14 |
| 2019 | 218.683,00 | 16 | 58,00 | 23,61 | 23,60 |
| 2020 | 219.879,60 | 12 | 58,20 | 26,69 | 36,83 |
| 2021 | 222.902,00 | 16 | 58,77 | 37,09 | 37,09 |
| 2022 | 226.160,00 | 17 | 58,64 | 24,10 | 36,38 |
| 2023 | 228.007,80 | 18 | 59,10 | 23,33 | 34,81 |
| 2024 | 230.322,60 | 17 | 58,13 | 43,34 | 43,79 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | 1,64 |
| 2022 | – | 35,78 |
| 2023 | – | 26,52 |
| 2024 | – | 27,34 |
| 2025 | – | – |


