Font d’en Carròs

Transparencia / Datos en tu población / Font d’En Carròs
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Font d’En Carròs La Safor EMILI JOSEP MARCET MENGUAL
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
3,761 3,764 2,067 3,790 3,794 3,778 3,793 3,857
Sistema de recollida
Recogida de 5 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, biorresidus y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 51.20€ 50.96€ 69.01€ 71.79€ 71.71€ 78.27€ 79.61€ 84.67€
Rànquing import de la taxa 36,00 46,00 46,00 44,00 40,00 39,00 44,00 45,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,242.88 1,229.70 1,249.06 1,224.30 1,213.62 1,210.36 1,215.180 1,162.683
Rànquing en la producció de residus per habitant 49 03 73 54 73 67 40
Kg de residus per habitant 330.47 326.70 604.29 323.03 320.22 320.37 320.37 310.72
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -98.68 160.43 -118.17 -124.25 -87.07 -102.85
Kg de residus per habitant respecte al COR -43.00 -48.06 217.71 -60.74 -63.96 -51.09 -59.49 -66.45

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 69,675 69,166 69,587 71,177 77,651 72,655 59,280 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 47 58 14 58 54 46 57
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 18.53 18.38 33.67 18.78 20.49 19.23 15.63 15.88
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 3.65 -0.24 14.43 -0.76 -0.18 1.00 -1.71 -3.23
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 1.24 1.88 2.27 2.22 1.36 1.42 -1.71 15.88

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 64,160 67,160 69,380 81485.00 81950.40 79800.00 83680.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  15 35 06 20 21 23 27 25
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 17.06 32.49 18.31 21.48 21.69 21.04 21.70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 6.34 5.05 32.49 4.33 5.05 4.53 3.46 3.09
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 11.05 -2.75 22.23 6.29 5.05 7.00 5.97 6.21

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 69,000 215,260 217920 218683.00 219879.60 222902.00 226160.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 29 34 05 16 16 12 16 17
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 18.35 104.14 57 58 58.200 58.77 58.64
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -10.94 104.14 24.78 23.61 26.69 37.09 24.10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 2.74 -2.82 82.53 37.14 23.60 36.83 37.09 36.38