Piles

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Piles La Safor FEDERICO BAÑULS ORIOLA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,740 2,757 2,712 2,688 2,685 2,740 2,742 2,882
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 32.49€ 38.79€ 52.47€ 55.29€ 54.15€ 58.32€ 62.44€ 69.48€
Rànquing import de la taxa 87,00 88,00 87,00 83,00 84,00 88,00 84,00 82,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,286.38 1,237.94 1,282.04 1,278.10 1,234.36 1,175.92 1,258.940 1,268,500
Rànquing en la producció de residus per habitant 09 09 12 11 12 12 04
Kg de residus per habitant 469.48 449.02 472.73 475.48 459.21 429.17 459.13 440.15
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 23.64 28.87 34.28 14.75 21.73 35.90 17.34
Kg de residus per habitant respecte al COR 96.02 74.26 86.15 91.71 75.03 57.71 79.26 62.97

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 1,083 64,639 66,653 69,456 82,177 92,810 106,160 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 92 34 30 29 25 11 04 07
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 0.40 23.45 24.58 25.84 30.57 33.87 38.72 36.81
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -14.48 4.83 5.34 6.30 9.90 15.64 20.05 17.70
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 13.91 0.62 0.07 0.37 0.87 16.06 21.38 36.81

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 59,940 64,780 65,440 79027.20 78402.00 84960.00 90040.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  11 35 12 13 09 12 10 11
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 21.88 23.89 24.35 29.43 28.61 30.98 31.24
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 11.16 12.95 23.89 10.37 12.95 11.45 13.40 12.64
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 15.87 -2.75 13.62 12.33 12.95 13.92 15.92 15.76

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 147,000 166,020 167660 168806.40 172346.00 170428.00 172840.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 10 34 11 10 10 10 11 16
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 53.65 61.22 62 63 62.900 62.15 59.97
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 24.37 61.22 29.65 28.71 31.79 40.48 25.44
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 38.05 -2.82 39.61 42.01 28.70 41.53 40.48 37.72