Gandia

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Gandia La Safor MIGUEL ÁNGEL PICORNELL CANUT
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
75,514 74,814 74,121 73,829 74,562 75,798 75,970 75,911
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
FCC Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Import taxa 48.30€ 54.32€ 70.46€ 74.94€ 76.55€ 77.39€ 81.90€ 90.47€
Rànquing import de la taxa 46,00 33,00 44,00 31,00 67,00 45,00 38,00 34,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 31,933.94 31,781.64 32,626.22 32,650.64 33,287.69 30,089.58 31,584.670 31,957.562
Rànquing en la producció de residus per habitant 13 12 18 12 18 18 11
Kg de residus per habitant 422.89 424.81 440.18 442.25 450.88 396.97 415.75 420.99
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -0.57 -3.68 1.05 6.41 -10.47 -7.48 -1.82
Kg de residus per habitant respecte al COR 49.43 50.05 53.60 58.48 66.70 25.51 35.88 43.81

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 1,204,963 1,117,721 1,169,314 1,171,788 1,194,736 1,008,361 1,162,220 ——
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 61 71 65 69 70 77 59 59
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 15.96 14.94 15.78 15.87 16.18 13.30 15.30 15.53
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 1.08 -3.67 -3.46 -3.67 -4.49 -4.92 -2.04 -3.59
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 18.18 19.31 18.22 18.97 20.81 -4.51 -2.04 -3.59

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 446,540 509,340 675,000 812119.00 909656.40 959640.00 1041300.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  35 35 69 55 59 67 56 40
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 5.91 6.87 9.14 10.89 12.00 12.63 13.73
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4.80 -5.45 6.87 -4.84 -5.45 -5.16 -4.95 -2.69
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -0.10 -2.75 -3.39 -2.88 -5.45 -2.69 -2.43 -1.77

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1,641,860 1,578,260 788858 863799.30 879256.80 848938.00 805020.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 26 34 27 42 44 72 60 68
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 21.74 21.29 11 12 11.600 11.17 10.60
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -7.54 21.29 -22.04 -22.39 -19.31 -10.50 -23.93
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 6.14 -2.82 -0.32 -9.68 -22.40 -9.77 -10.50 -11.65