Transparencia / Dades al teu poble / Llanera de Ranes
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Llanera de Ranes | La Costera | ANTONIO VICENTE LLUCH LLORENS |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.058 | 1.046 | 1.042 | 1.049 | 1.055 | 1.047 | 1.056 | 1.066 | 1.054 | 1.068 | – |
| Tipus de recollida per fracció | |
|---|---|
| Vidre | Contenidor/Contenedor |
| Envasos lleugers i plàstics | Contenidor/Contenedor |
| Paper i cartó | Contenidor/Contenedor |
| Orgànica | Contenidor/Contenedor |
| Resta | Contenidor/Contenedor |
| Empresa recol·lectora | GIRSA |
|---|---|
| Estació de transferència | Bufali, subsidiàriament Ròtova |
| Ecoparc més pròxim | Xàtiva |
| La recollida és mancomunada? |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 71,38€ | 88 |
| 2017 | – | – | – | 61,46€ | 82 |
| 2018 | – | – | – | 80,52€ | 82 |
| 2019 | – | – | – | 81,32€ | 82 |
| 2020 | – | – | – | 79,37€ | 76 |
| 2021 | – | – | – | 98,75€ | 93 |
| 2022 | – | – | – | 107,78€ | 93 |
| 2023 | – | – | – | 100,40€ | 91 |
| 2024 | – | – | – | 100,95€ | 92 |
| 2025 | 106,21€ | 4,41€ | 11,87€ | 122,49€ | 93 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 384,99 | – | 363,88 | – | -9,58 |
| 2016 | 365,44 | 60 | 349,37 | -7,33 | -25,39 |
| 2017 | 379,08 | 60 | 363,80 | 7,78 | -22,78 |
| 2018 | 363,13 | 56 | 346,17 | -10,25 | -37,60 |
| 2019 | 349,25 | 52 | 332,93 | -17,82 | -51,25 |
| 2020 | 417,28 | 77 | 398,55 | 41,91 | 27,09 |
| 2021 | 448,62 | 79 | 424,82 | 62,50 | 44,96 |
| 2022 | 397,25 | 67 | 372,65 | 18,23 | -4,53 |
| 2023 | 390,28 | 74 | 370,29 | 30,30 | 10,50 |
| 2024 | 407,02 | 75 | 381,10 | 381,10 | -73,50 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 25.332,00 | 26 | 23,94 | 0,63 | -0,76 |
| 2016 | 25.346,00 | 32 | 24,23 | 8,35 | -0,72 |
| 2017 | 25.371,00 | 34 | 24,35 | 8,73 | -0,82 |
| 2018 | 25.997,00 | 33 | 24,78 | 8,43 | -0,97 |
| 2019 | 29.147,00 | 31 | 27,79 | 10,58 | -1,16 |
| 2020 | 20.727,00 | 39 | 19,80 | 5,17 | 1,99 |
| 2021 | 13.560,00 | 81 | 12,84 | -1,15 | -4,50 |
| 2022 | 15.560,00 | 72 | 14,60 | 0,85 | -3,08 |
| 2023 | 12.920,00 | 83 | 12,26 | -1,18 | -4,47 |
| 2024 | 12.500,00 | 77 | 11,70 | 11,70 | -10,95 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 35 | – | -4,13 | -6,01 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 7.160,00 | 85 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 9.247,00 | 49 | 8,82 | -0,57 | -3,20 |
| 2019 | 13.112,50 | 47 | 12,43 | 1,73 | 1,73 |
| 2020 | 13.293,00 | 58 | 12,70 | 1,25 | -1,99 |
| 2021 | 12.585,00 | 65 | 11,92 | -0,21 | -3,15 |
| 2022 | 13.833,19 | 57 | 12,98 | 1,32 | -2,51 |
| 2023 | 14.229,00 | 44 | 13,50 | 1,57 | -2,18 |
| 2024 | 14.229,00 | 49 | 13,32 | 13,32 | -12,90 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13.062,00 | 35 | 12,35 | 4,69 | -3,26 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 8.654,00 | 85 | 8,31 | 8,31 | -13,31 |
| 2018 | 10.962,00 | 49 | 10,00 | 0,47 | -9,91 |
| 2019 | 11.958,60 | 47 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2020 | 13.926,00 | 58 | 13,20 | -2,73 | -8,17 |
| 2021 | 11.622,00 | 65 | 11,01 | 0,59 | -10,67 |
| 2022 | 12.936,61 | 57 | 12,14 | 1,06 | -10,12 |
| 2023 | 14.861,40 | 44 | 14,10 | -3,42 | -10,19 |
| 2024 | 15.283,00 | 49 | 14,31 | 14,31 | -81,75 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |


