Moixent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Moixent La Costera GUILLERMO JORQUES LLADOSA
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.527 4.378 4.371 4.318 4.302 4.307 4.326 4.365 4.383 4.371
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Bufali, subsidiàriament Ròtova Vallada
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Costos taxa Emisions GEI Impost abocador Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 51,70€ 60
2017 52,02€ 51
2018 71,30€ 55
2019 74,52€ 61
2020 75,40€ 62
2021 83,46€ 66
2022 93,33€ 88
2023 99,09€ 86
2024 92,63€ 71
2025 96,03€ 3,81€ 10,27€ 110,11€ 66
RUM Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 1.428,99 315,66 -57,80
2016 1.477,67 57 337,52 -19,18 -37,24
2017 1.467,65 46 335,77 -20,25 -50,81
2018 1.526,44 66 353,51 -2,91 -30,26
2019 1.530,53 62 354,45 3,70 -29,73
2020 1.573,75 66 365,39 8,75 -6,07
2021 1.745,63 74 403,52 41,20 23,65
2022 1.670,67 74 382,74 28,32 5,56
2023 1.605,68 73 366,34 26,35 6,56
2024 1.639,94 73 375,19 375,19 -79,42
2025
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 85.099,00 45 18,80 -4,51 -13,37
2016 85.258,00 51 19,47 3,59 -4,58
2017 85.364,00 50 19,53 3,91 -4,79
2018 86.978,00 49 20,14 3,79 -4,69
2019 94.050,00 48 21,78 4,57 -4,69
2020 84.991,00 41 19,73 5,11 1,92
2021 68.660,00 54 15,87 1,88 -1,47
2022 75.000,00 42 17,18 3,44 -0,50
2023 69.480,00 55 15,85 2,42 -0,87
2024 63.880,00 58 14,61 14,61 -8,04
2025
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 44 -4,13 -6,01
2016 34 -2,75
2017 30.036,00 78 6,87 6,87 -3,39
2018 45.569,00 44 10,55 1,16 -1,47
2019 53.975,00 47 12,55 1,73 1,73
2020 54.205,20 52 12,59 1,14 -2,10
2021 49.201,00 86 11,37 -0,75 -3,69
2022 56.668,91 55 12,98 1,32 -2,50
2023 59.170,50 44 13,50 1,57 -2,18
2024 59.170,50 42 13,54 13,54 -12,69
2025
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 37.618,00 44 8,31 0,66 -7,29
2016 34 -2,82
2017 37.028,00 78 8,47 8,47 -13,14
2018 45.984,00 44 11,00 0,67 -9,71
2019 49.225,20 47 11,00 1,00 1,00
2020 56.852,40 52 13,31 -2,73 -8,06
2021 36.561,00 86 8,45 -1,97 -13,23
2022 52.995,99 55 12,14 1,07 -10,11
2023 61.800,30 44 14,10 -3,42 -10,19
2024 63.553,50 42 14,54 14,54 -81,52
2025
FORS Tones FORS Illes Tones FORS a planta
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Consorci per a la gestió de residus
Resum de la privadesa

Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
Més informació sobre la política de privacitat