Ràfol de Salem

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Ràfol de Salem La Vall d’Albaida CAROLINA MENGUAL CORTELL
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
423 423 425 440 462 442 449 443
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 36.71€ 45.48€ 59.94€ 62.96€ 66.26€ 73.30€ 74.86€ 77.30€
Rànquing import de la taxa 75,00 68,00 72,00 67,00 59,00 59,00 58,00 60,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 130.72 135.41 137.81 138.43 146.54 148.41 146.280 139.666
Rànquing en la producció de residus per habitant 59 66 40 41 40 58 09
Kg de residus per habitant 309.02 320.13 324.25 314.61 333.06 335.77 325.79 332.27
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 10.59 5.17 -2.99 15.16 9.55 2.79 10.86
Kg de residus per habitant respecte al COR -64.44 -54.63 -62.32 -69.16 -51.12 -35.69 -54.08 -44.91

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 10,168 10,249 10,438 10,591 10,077 12,005 8,900 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 25 33 31 37 42 21 29 22
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 24.04 24.23 24.56 24.07 22.90 27.16 19.82 22.89
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 1.66 1.50 1.79 0.82 -1.03 6.91 1.34 3.84
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -4.56 -4.42 -5.12 -5.39 -5.91 9.35 2.48 5.21

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3,047 4,475 3,084 4444.00 7114.80 6586.00 6052.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 26 59 92 62 34 44 41
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.20 10.53 7.01 9.62 16.10 14.67 13.66
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.20 10.53 -3.99 -2.07 2.62 0.85 -4.95
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.45 0.27 -5.01 -2.07 1.41 -0.40 -1.82

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3,248 4,432 3705 5588.00 8222.00 7514.00 7925.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 31 31 88 41 36 39 37
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.68 10.43 8 13 18.602 16.73 17.89
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.68 10.43 -2.45 0.90 -0.56 -16.93 5.15
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.86 -11.18 -11.94 0.90 -2.77 -4.94 -4.36