Transparencia / Dades al teu poble / Bicorp
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor | 
|---|---|---|
| Bicorp | La Canal de Navarrés | NURIA MENGUAL APARICIO | 
| Nombre d’habitants | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 533 | 527 | 526 | 524 | 533 | 529 | 527 | 524 | 549 | – | 
| Tipus de recollida per fracció | |
|---|---|
| Vidre | Contenidor/Contenedor | 
| Envasos lleugers i plàstics | Contenidor/Contenedor | 
| Paper i cartó | Contenidor/Contenedor | 
| Orgànica | Contenidor/Contenedor | 
| Resta | Contenidor/Contenedor | 
| Empresa recol·lectora | Sucemart | 
|---|---|
| Estació de transferència | Ròtova | 
| Ecoparc més pròxim | Navarrés | 
| La recollida és mancomunada? | Sí | 
| Planta de destí dels residus | 
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) | 
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa | 
|---|---|---|
| 2015 | – | – | 
| 2016 | 33.34€ | 84 | 
| 2017 | 45.74€ | 64 | 
| 2018 | 55.59€ | 84 | 
| 2019 | 58.42€ | 77 | 
| 2020 | 61.23€ | 73 | 
| 2021 | 80.90€ | 33 | 
| 2022 | 86.47€ | 27 | 
| 2023 | 94.86€ | 15 | 
| 2024 | 94.06€ | 75 | 
|  RUM | Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 198.49 | – | 372.39 | – | -1.07 | 
| 2016 | 189.74 | 28 | 360.03 | -0.14 | -14.73 | 
| 2017 | 196.19 | 31 | 372.98 | -7.07 | -13.60 | 
| 2018 | 182.43 | 34 | 348.15 | -13.77 | -35.62 | 
| 2019 | 194.71 | 23 | 371.59 | 10.40 | -12.59 | 
| 2020 | 253.69 | 6 | 479.56 | 106.19 | 108.10 | 
| 2021 | 278.62 | 5 | 528.70 | 150.19 | 148.83 | 
| 2022 | 270.64 | 5 | 516.48 | 149.23 | 139.30 | 
| 2023 | 270.12 | 5 | 492.02 | 141.89 | 132.23 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
|  Vidre | Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,191.00 | 88 | 4.11 | -8.32 | 28.85 | 
| 2016 | 4,260.00 | 89 | 8.08 | -5.91 | 29.03 | 
| 2017 | 3,800.00 | 90 | 7.22 | -7.51 | 31.97 | 
| 2018 | 3,908.00 | 90 | 7.46 | -7.90 | 32.88 | 
| 2019 | 5,016.00 | 89 | 9.57 | -6.93 | 36.96 | 
| 2020 | 8,962.00 | 62 | 16.94 | 2.12 | -0.87 | 
| 2021 | 9,200.00 | 46 | 17.46 | -1.03 | 0.12 | 
| 2022 | 10,400.00 | 31 | 19.85 | 5.35 | 2.17 | 
| 2023 | 11,500.00 | 29 | 20.95 | 7.52 | 4.22 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
|  Envasos lleugers i plàstics | Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0.44 | -6.01 | 
| 2016 | – | 34 | – | – | -2.75 | 
| 2017 | 3,352.00 | 66 | 6.37 | 6.37 | -3.89 | 
| 2018 | 5,175.00 | 33 | 9.88 | -0.52 | -2.14 | 
| 2019 | 5,240.00 | 71 | 9.83 | -1.05 | -1.05 | 
| 2020 | 6,982.30 | 70 | 13.20 | 0.73 | -1.49 | 
| 2021 | 6,401.00 | 51 | 12.15 | -0.98 | -2.92 | 
| 2022 | 5,523.39 | 80 | 10.54 | -1.79 | -4.94 | 
| 2023 | 16,964.10 | 63 | 30.90 | 17.18 | 15.22 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
|  Paper i cartó | Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -4.13 | -15.60 | 
| 2016 | – | 34 | – | – | -2.82 | 
| 2017 | 5,086.00 | 66 | 9.67 | 9.67 | -11.94 | 
| 2018 | 6,069.00 | 33 | 12.00 | 0.23 | -8.78 | 
| 2019 | 5,344.80 | 71 | 10.00 | -0.55 | 8.45 | 
| 2020 | 6,136.40 | 70 | 11.60 | -2.83 | -9.77 | 
| 2021 | 6,242.00 | 51 | 11.84 | -1.42 | -9.83 | 
| 2022 | 5,006.45 | 80 | 9.55 | -2.05 | -12.70 | 
| 2023 | 6,423.30 | 63 | 11.70 | -0.74 | -12.59 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta | 
|---|---|---|
| 2015 | – | – | 
| 2016 | – | – | 
| 2017 | – | – | 
| 2018 | – | – | 
| 2019 | – | – | 
| 2020 | – | – | 
| 2021 | – | – | 
| 2022 | – | – | 
| 2023 | – | – | 
| 2024 | – | – | 
 
			
							 
			
							 
					
