Transparencia / Dades al teu poble / Cerdà
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Cerdà | La Costera | JOSÉ LUIS GIJÓN SEGRELLES |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 361 | 363 | 341 | 334 | 331 | 331 | 345 | 351 | 360 | 366 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| GIRSA | Bufali, subsidiàriament Ròtova | Xàtiva |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 88,22€ | 93 |
| 2017 | 71,91€ | 91 |
| 2018 | 77,66€ | 75 |
| 2019 | 87,58€ | 89 |
| 2020 | 87,37€ | 88 |
| 2021 | 77,89€ | 51 |
| 2022 | 70,52€ | 28 |
| 2023 | 81,34€ | 38 |
| 2024 | 85,78€ | 53 |
| 2025 | 93,21€ | 34 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 161,21 | – | 446,57 | – | 73,10 |
| 2016 | 130,16 | 64 | 358,57 | 1,86 | -16,19 |
| 2017 | 112,21 | 37 | 329,07 | -26,94 | -57,51 |
| 2018 | 127,15 | 71 | 380,69 | 24,27 | -3,08 |
| 2019 | 143,73 | 78 | 430,33 | 79,58 | 46,15 |
| 2020 | 100,17 | 15 | 302,63 | -54,01 | -68,83 |
| 2021 | 84,00 | 2 | 243,49 | -118,83 | -136,38 |
| 2022 | 96,41 | 7 | 293,47 | -60,95 | -83,70 |
| 2023 | 94,80 | 15 | 286,67 | -53,32 | -73,12 |
| 2024 | 81,07 | 4 | 239,53 | -127,90 | -64,26 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7.900,00 | 33 | 21,88 | -1,43 | 3,33 |
| 2016 | 7.628,00 | 43 | 21,01 | 5,13 | 3,29 |
| 2017 | 7.793,00 | 35 | 22,85 | 7,23 | 2,99 |
| 2018 | 8.204,00 | 34 | 24,56 | 8,21 | 2,94 |
| 2019 | 10.761,00 | 23 | 32,22 | 15,01 | 3,50 |
| 2020 | 8.276,00 | 26 | 25,00 | 10,38 | 7,19 |
| 2021 | 8.880,00 | 18 | 25,74 | 11,75 | 8,40 |
| 2022 | 5.460,00 | 58 | 15,56 | 1,81 | -2,12 |
| 2023 | 5.500,00 | 61 | 15,28 | 1,84 | -1,45 |
| 2024 | 4.500,00 | 75 | 12,30 | -2,44 | -5,26 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 38 | – | -4,13 | -6,01 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 2.343,00 | 73 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 3.555,00 | 39 | 10,64 | 1,25 | -1,38 |
| 2019 | 4.175,00 | 47 | 12,61 | 1,73 | 1,73 |
| 2020 | 4.170,60 | 51 | 12,60 | 1,16 | -2,09 |
| 2021 | 9.417,00 | 30 | 27,30 | 15,17 | 12,23 |
| 2022 | 4.519,36 | 61 | 12,88 | 1,22 | -2,61 |
| 2023 | 4.860,00 | 44 | 13,50 | 1,57 | -2,18 |
| 2024 | 4.860,00 | 51 | 13,28 | -1,06 | -5,46 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.894,00 | 38 | 10,79 | 3,13 | -4,82 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 2.953,00 | 73 | 8,66 | 8,66 | -12,95 |
| 2018 | 3.587,00 | 39 | 11,00 | 0,76 | -9,62 |
| 2019 | 3.807,60 | 47 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2020 | 4.369,20 | 51 | 13,31 | -2,73 | -8,06 |
| 2021 | 7.327,00 | 30 | 21,24 | 10,82 | -0,44 |
| 2022 | 4.226,45 | 61 | 12,04 | 0,97 | -10,21 |
| 2023 | 5.076,00 | 44 | 14,10 | -3,42 | -10,19 |
| 2024 | 5.220,00 | 51 | 14,26 | -1,63 | -9,09 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | 6,60 | – |
| 2023 | 8,40 | – |
| 2024 | 6,60 | – |
| 2025 | – | – |


