Transparencia / Dades al teu poble / Rótova
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Rótova | La Safor | PEDRO JOSÉ CISCAR SANLORENZO |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.285 | 1.276 | 1.259 | 1.262 | 1.294 | 1.293 | 1.271 | 1.265 | 1.292 | 1.270 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Gandia |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 52,56€ | 63 |
| 2017 | 53,55€ | 56 |
| 2018 | 71,29€ | 54 |
| 2019 | 75,75€ | 68 |
| 2020 | 75,51€ | 63 |
| 2021 | 83,43€ | 65 |
| 2022 | 85,76€ | 65 |
| 2023 | 94,21€ | 71 |
| 2024 | 95,29€ | 82 |
| 2025 | 118,45€ | 88 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 429,70 | – | 334,40 | – | -39,06 |
| 2016 | 440,74 | 59 | 345,41 | -79,97 | -29,35 |
| 2017 | 441,64 | 55 | 350,79 | -93,07 | -35,79 |
| 2018 | 441,54 | 65 | 349,87 | -91,33 | -33,90 |
| 2019 | 437,82 | 60 | 346,93 | -97,54 | -37,25 |
| 2020 | 446,46 | 58 | 345,29 | -62,15 | -26,17 |
| 2021 | 449,60 | 59 | 353,74 | -69,49 | -26,13 |
| 2022 | 450,78 | 62 | 356,35 | -66,45 | -20,83 |
| 2023 | 441,66 | 64 | 341,84 | -63,25 | -17,95 |
| 2024 | 456,56 | 68 | 359,50 | -1,52 | -1,47 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 21.688,00 | 53 | 16,88 | 2,00 | -1,75 |
| 2016 | 21.646,00 | 62 | 16,96 | -1,65 | -1,77 |
| 2017 | 21.525,00 | 59 | 17,10 | -2,14 | -2,00 |
| 2018 | 21.499,00 | 63 | 17,04 | -2,50 | -2,58 |
| 2019 | 22.182,00 | 65 | 17,58 | -3,09 | -2,98 |
| 2020 | 15.059,00 | 86 | 11,65 | -6,58 | -6,16 |
| 2021 | 21.440,00 | 51 | 16,87 | -1,80 | -0,47 |
| 2022 | 17.440,00 | 76 | 13,79 | -5,33 | 13,79 |
| 2023 | 26.140,00 | 32 | 20,23 | 2,62 | 3,51 |
| 2024 | 24.200,00 | 29 | 19,06 | 0,24 | 3,11 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 29.860,00 | 17 | 23,24 | 12,52 | 17,23 |
| 2016 | – | 34 | – | 8,55 | -2,75 |
| 2017 | 29.540,00 | 8 | 23,46 | 23,46 | 13,20 |
| 2018 | 30.480,00 | 7 | 24,15 | 10,17 | 12,13 |
| 2019 | 31.550,00 | 7 | 24,38 | 8,55 | 8,55 |
| 2020 | 32.997,00 | 6 | 25,52 | 8,36 | 10,83 |
| 2021 | 31.808,00 | 7 | 25,03 | 7,44 | 9,96 |
| 2022 | 33.320,00 | 7 | 26,34 | 7,74 | 10,85 |
| 2023 | 33.850,40 | 8 | 26,20 | 7,30 | 10,52 |
| 2024 | 33.462,80 | 8 | 26,35 | 6,01 | 10,63 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 54.000,00 | 17 | 42,02 | 12,74 | 26,42 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 102.000,00 | 8 | 81,02 | 81,02 | 59,41 |
| 2018 | 103.240,00 | 7 | 82,00 | 49,09 | 61,45 |
| 2019 | 103.610,20 | 7 | 82,00 | 48,01 | 48,00 |
| 2020 | 103.440,00 | 6 | 80,00 | 51,09 | 58,63 |
| 2021 | 105.508,00 | 7 | 83,01 | 61,33 | 61,33 |
| 2022 | 107.160,00 | 7 | 84,71 | 50,18 | 62,46 |
| 2023 | 110.466,00 | 8 | 85,50 | 49,73 | 61,21 |
| 2024 | 109.303,20 | 8 | 86,07 | 41,38 | 64,66 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



