Rótova

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Rótova La Safor JORDI PUIG MUÑOZ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,285 1,276 1,259 1,262 1,294 1,293 1,271 1,265
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 52.56€ 53.55€ 71.29€ 75.75€ 75.51€ 83.43€ 85.76€ 94.21€
Rànquing import de la taxa 31,00 38,00 40,00 26,00 31,00 29,00 29,00 23,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 429.70 440.74 441.64 441.54 437.82 446.46 449.600 450.780
Rànquing en la producció de residus per habitant 35 39 36 34 36 35 06
Kg de residus per habitant 334.40 345.41 350.79 349.87 346.93 345.29 353.74 356.35
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -79.97 -93.07 -91.33 -97.54 -62.15 -69.49 -66.45
Kg de residus per habitant respecte al COR -39.06 -29.35 -35.79 -33.90 -37.25 -26.17 -26.13 -20.83

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 21,688 21,646 21,525 21,499 22,182 15,059 21,440 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 53 62 59 63 65 86 51 76
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16.88 16.96 17.10 17.04 17.58 11.65 16.87 13.79
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 2.00 -1.65 -2.14 -2.50 -3.09 -6.58 -1.80 -5.33
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -1.75 -1.77 -2.00 -2.58 -2.98 -6.16 -0.47 13.76

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 29,860 29,540 30,480 31550.00 32997.00 31808.00 33320.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  10 35 13 14 15 17 19 17
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 23.24 23.46 24.15 24.38 25.52 25.03 26.34
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 12.52 8.55 23.46 10.17 8.55 8.36 7.44 10.83
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 17.23 -2.75 13.20 12.13 8.55 10.83 9.96 10.85

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 54,000 102,000 103240 103610.20 103440.00 105508.00 107160.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 17 34 08 07 07 06 07 07
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 42.02 81.02 82 82 80.000 83.01 84.71
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 12.74 81.02 49.09 48.01 51.09 61.33 50.18
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 26.42 -2.82 59.41 61.45 48.00 58.63 61.33 62.46