Transparencia / Dades al teu poble / Benicolet
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Benicolet | La Vall d’Albaida | RAÚL MASCARELL CLIMENT |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 612 | 610 | 585 | 582 | 569 | 574 | 587 | 597 | 599 | 603 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| RECISA | Bufali | Quatretonda |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 37,68€ | 22 |
| 2017 | – | – | – | 44,51€ | 22 |
| 2018 | – | – | – | 57,30€ | 14 |
| 2019 | – | – | – | 56,68€ | 14 |
| 2020 | – | – | – | 56,40€ | 14 |
| 2021 | – | – | – | 63,69€ | 17 |
| 2022 | – | – | – | 66,07€ | 18 |
| 2023 | – | – | – | 74,36€ | 26 |
| 2024 | – | – | – | 72,97€ | 22 |
| 2025 | 74,80€ | 2,58€ | 6,94€ | 84,32€ | 18 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 202,77 | – | 331,33 | – | -42,13 |
| 2016 | 195,92 | 36 | 321,18 | 11,64 | -53,58 |
| 2017 | 198,73 | 49 | 339,71 | 20,63 | -46,87 |
| 2018 | 183,10 | 19 | 314,60 | -3,00 | -69,17 |
| 2019 | 180,49 | 25 | 310,11 | -7,79 | -74,07 |
| 2020 | 183,92 | 28 | 320,41 | -5,81 | -51,05 |
| 2021 | 183,98 | 20 | 313,42 | -9,58 | -66,44 |
| 2022 | 188,80 | 30 | 316,25 | -5,16 | -60,93 |
| 2023 | 180,26 | 29 | 300,93 | -0,22 | -58,85 |
| 2024 | 169,72 | 16 | 281,45 | 281,45 | -22,34 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14.260,00 | 28 | 23,30 | 0,92 | -9,26 |
| 2016 | 14.214,00 | 35 | 23,30 | 0,58 | -9,74 |
| 2017 | 14.276,00 | 33 | 24,40 | 1,63 | -8,60 |
| 2018 | 14.708,00 | 32 | 25,27 | 2,02 | -8,79 |
| 2019 | 16.615,00 | 28 | 28,55 | 4,62 | -8,04 |
| 2020 | 10.565,00 | 53 | 18,41 | -1,85 | 0,60 |
| 2021 | 13.940,00 | 21 | 23,75 | 5,08 | 6,41 |
| 2022 | 11.000,00 | 36 | 18,43 | -0,62 | 0,75 |
| 2023 | 11.900,00 | 33 | 19,87 | 1,56 | 3,14 |
| 2024 | 10.200,00 | 38 | 16,92 | 16,92 | -0,64 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 4.408,00 | 23 | 7,23 | 7,23 | 4,47 |
| 2017 | 6.159,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 4.244,00 | 75 | 7,29 | -3,71 | -4,73 |
| 2019 | 4.772,40 | 40 | 8,39 | -3,97 | -3,97 |
| 2020 | 5.860,70 | 42 | 10,21 | -3,26 | -4,48 |
| 2021 | 7.232,00 | 34 | 12,32 | -1,50 | -2,75 |
| 2022 | 7.249,00 | 40 | 12,14 | -6,46 | -3,34 |
| 2023 | 6.349,40 | 43 | 10,60 | -2,79 | -5,08 |
| 2024 | 6.469,20 | 40 | 10,73 | 10,73 | -8,01 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 4.745,00 | 23 | 7,78 | 7,78 | 4,96 |
| 2017 | 6.101,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 5.101,00 | 75 | 9,00 | -2,11 | -11,60 |
| 2019 | 7.507,80 | 40 | 13,00 | 1,10 | 1,10 |
| 2020 | 8.552,60 | 42 | 14,90 | -0,36 | -6,47 |
| 2021 | 10.275,00 | 34 | 17,50 | -16,16 | -4,17 |
| 2022 | 9.834,00 | 40 | 16,47 | 3,73 | -5,78 |
| 2023 | 8.985,00 | 43 | 15,00 | 2,34 | -9,29 |
| 2024 | 8.865,20 | 40 | 14,70 | 14,70 | -8,65 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



