Bufali

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bufali La Vall d’Albaida FRANCISCA CERVANTES GARCÍA
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
167 168 163 159 161 156 163 156 156 155
Tipus de recollida per fracció
Vidre Contenidor/Contenedor
Envasos lleugers i plàstics Contenidor/Contenedor
Paper i cartó Contenidor/Contenedor
Orgànica Contenidor/Contenedor
Resta Contenidor/Contenedor
Empresa recol·lectora RECISA
Estació de transferència Bufali
Ecoparc més pròxim Alfarrasí
La recollida és mancomunada?
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 37,23€ 21
2017 42,70€ 17
2018 62,48€ 34
2019 57,22€ 15
2020 57,41€ 16
2021 67,54€ 25
2022 63,84€ 13
2023 70,03€ 14
2024 68,80€ 12
2025 79,53€ 10
RUM Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 52,70 315,58 -57,88
2016 50,88 15 302,89 -6,66 -71,88
2017 55,19 47 338,57 19,49 -48,01
2018 50,20 34 315,72 -1,88 -68,05
2019 50,15 33 315,40 -2,50 -68,78
2020 52,35 53 335,58 9,36 -35,88
2021 49,99 15 306,69 -16,31 -73,18
2022 49,34 31 316,25 -5,16 -60,93
2023 47,10 34 301,92 0,77 -57,86
2024 44,35 22 286,12 286,12 -17,67
2025
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 2.170,00 73 12,99 -9,38 13,11
2016 4.545,00 21 27,05 4,33 13,62
2017 4.500,00 21 27,61 4,84 14,47
2018 4.620,00 21 29,06 5,81 15,08
2019 5.563,00 19 34,99 11,06 15,86
2020 6.492,00 4 41,62 21,36 23,81
2021 5.000,00 9 30,67 12,01 13,34
2022 3.300,00 27 21,15 2,11 3,47
2023 3.400,00 25 21,79 3,49 5,07
2024 2.320,00 52 14,97 14,97 -2,59
2025
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -0,30 -6,01
2016 1.203,00 29 7,16 7,16 4,41
2017 1.716,00 31 10,53 10,53 0,27
2018 1.184,00 61 7,45 -3,55 -4,57
2019 1.399,20 42 8,69 -3,37 -3,37
2020 1.610,00 69 10,32 -3,15 -4,37
2021 1.669,00 69 10,24 -3,58 -4,83
2022 1.807,00 64 11,58 -7,02 -3,90
2023 1.887,60 72 12,10 -1,29 -3,58
2024 2.012,40 69 12,98 12,98 -5,76
2025
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -1,06 -15,60
2016 1.295,00 29 7,71 7,71 4,89
2017 1.700,00 31 10,43 10,43 -11,18
2018 1.421,00 61 9,00 -1,93 -11,42
2019 1.939,80 42 12,00 0,40 0,40
2020 1.809,60 69 11,60 -1,06 -9,77
2021 1.700,00 69 10,43 -23,24 -11,25
2022 1.787,00 64 11,46 -1,29 -10,80
2023 1.700,40 72 10,90 -1,76 -13,39
2024 1.981,20 69 12,78 12,78 -10,57
2025
FORS Tones FORS Illes Tones FORS a planta
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Consorci per a la gestió de residus
Resum de la privadesa

Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
Més informació sobre la política de privacitat