Transparencia / Dades al teu poble / Carrícola
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Carrícola | La Vall d’Albaida | PEDRO JOSÉ ALTABERT MARTÍNEZ |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 98 | 95 | 95 | 93 | 94 | 99 | 102 | 99 | 102 | 98 | – |
| Tipus de recollida per fracció | |
|---|---|
| Vidre | Contenidor/Contenedor |
| Envasos lleugers i plàstics | Contenidor/Contenedor |
| Paper i cartó | Contenidor/Contenedor |
| Orgànica | No está implantada en el municipio. |
| Resta | Contenedor en todo el municipio excepto en los polígonos industriales que recoge puerta a puerta. |
| Empresa recol·lectora | RECISA |
|---|---|
| Estació de transferència | Bufali |
| Ecoparc més pròxim | Ontinyent |
| La recollida és mancomunada? |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 31,78€ | 6 |
| 2017 | 35,58€ | 3 |
| 2018 | 41,64€ | 1 |
| 2019 | 37,18€ | 1 |
| 2020 | 35,60€ | 1 |
| 2021 | 44,43€ | 1 |
| 2022 | 38,92€ | 1 |
| 2023 | 45,83€ | 2 |
| 2024 | 46,23€ | 2 |
| 2025 | 76,33€ | 6 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31,27 | – | 319,04 | – | -54,42 |
| 2016 | 27,23 | 5 | 286,59 | -22,95 | -88,17 |
| 2017 | 21,63 | 2 | 227,65 | -91,43 | -158,93 |
| 2018 | 17,74 | 1 | 190,75 | -126,85 | -193,02 |
| 2019 | 16,29 | 1 | 175,21 | -142,69 | -208,97 |
| 2020 | 18,72 | 1 | 189,09 | -137,13 | -182,37 |
| 2021 | 13,16 | 3 | 266,95 | -56,05 | -112,91 |
| 2022 | 28,23 | 80 | 428,59 | 107,17 | 51,41 |
| 2023 | 14,04 | 6 | 275,56 | -25,60 | -84,23 |
| 2024 | 27,24 | 79 | 405,67 | 405,67 | 101,88 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.017,00 | 36 | 20,58 | -1,80 | -5,63 |
| 2016 | 3.480,00 | 12 | 36,63 | 13,91 | 8,32 |
| 2017 | 3.445,00 | 12 | 36,26 | 13,49 | 8,51 |
| 2018 | 3.552,00 | 10 | 38,19 | 14,94 | 9,44 |
| 2019 | 3.160,00 | 21 | 33,98 | 10,05 | 14,43 |
| 2020 | 4.399,00 | 3 | 44,43 | 24,18 | 26,62 |
| 2021 | 6.300,00 | 1 | 61,76 | 43,10 | 44,43 |
| 2022 | 4.100,00 | 3 | 41,41 | 22,37 | 23,73 |
| 2023 | 6.200,00 | 1 | 60,78 | 42,48 | 44,06 |
| 2024 | 5.900,00 | 1 | 60,20 | 60,20 | 42,65 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 706,00 | 55 | 7,20 | 6,90 | 1,19 |
| 2016 | – | 8 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 1.000,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 689,00 | 62 | 7,41 | -3,59 | -4,61 |
| 2019 | 2.278,50 | 28 | 24,24 | 12,33 | 12,33 |
| 2020 | 3.139,60 | 25 | 31,71 | 18,24 | 17,02 |
| 2021 | 4.118,00 | 27 | 40,37 | 26,56 | 25,31 |
| 2022 | 3.955,00 | 28 | 39,95 | 21,35 | 24,46 |
| 2023 | 4.243,20 | 28 | 41,60 | 28,21 | 25,92 |
| 2024 | 4.182,00 | 21 | 42,67 | 42,67 | 23,93 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 760,00 | 8 | 8,00 | 8,00 | 5,18 |
| 2017 | 991,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 829,00 | 62 | 9,00 | -1,96 | -11,45 |
| 2019 | 2.901,60 | 28 | 31,00 | 19,40 | 19,40 |
| 2020 | 3.158,10 | 25 | 31,90 | 17,94 | 10,53 |
| 2021 | 3.009,00 | 27 | 29,50 | -4,17 | 7,82 |
| 2022 | 3.568,00 | 28 | 36,04 | 23,30 | 13,79 |
| 2023 | 4.049,40 | 28 | 39,70 | 27,04 | 15,41 |
| 2024 | 5.344,80 | 21 | 54,54 | 54,54 | 31,19 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | 13,00 | – |
| 2021 | 14,07 | – |
| 2022 | 14,20 | – |
| 2023 | 14,07 | – |
| 2024 | 12,51 | – |
| 2025 | – | – |



