Transparencia / Dades al teu poble / Terrateig
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Terrateig | La Vall d’Albaida | SILVIA FERRER ROCHER |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 300 | 296 | 284 | 280 | 278 | 256 | 276 | 287 | 291 | 290 | – |
| Tipus de recollida per fracció | |
|---|---|
| Vidre | Contenidor/Contenedor |
| Envasos lleugers i plàstics | Contenidor/Contenedor |
| Paper i cartó | Contenidor/Contenedor |
| Orgànica | Bolseig nocturn, resta i orgànica junts. No hi ha recollida específica d’Orgànica |
| Resta | Bolseig nocturn, resta i orgànica junts. |
| Empresa recol·lectora | RECISA |
|---|---|
| Estació de transferència | Bufali |
| Ecoparc més pròxim | Castelló de Rugat |
| La recollida és mancomunada? |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 38,37€ | 24 |
| 2017 | – | – | – | 44,74€ | 23 |
| 2018 | – | – | – | 60,86€ | 24 |
| 2019 | – | – | – | 58,98€ | 20 |
| 2020 | – | – | – | 59,10€ | 18 |
| 2021 | – | – | – | 62,35€ | 15 |
| 2022 | – | – | – | 63,99€ | 14 |
| 2023 | – | – | – | 75,15€ | 28 |
| 2024 | – | – | – | 74,49€ | 25 |
| 2025 | 76,16€ | 2,66€ | 7,15€ | 85,97€ | 20 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 92,31 | – | 307,69 | – | -65,77 |
| 2016 | 96,04 | 41 | 324,46 | 14,91 | -50,31 |
| 2017 | 96,43 | 48 | 339,55 | 20,47 | -47,03 |
| 2018 | 88,09 | 26 | 314,61 | -2,99 | -69,16 |
| 2019 | 88,18 | 32 | 314,93 | -2,97 | -69,25 |
| 2020 | 82,03 | 36 | 320,41 | -5,81 | -51,05 |
| 2021 | 82,06 | 11 | 297,32 | -25,68 | -82,55 |
| 2022 | 90,76 | 35 | 316,25 | -5,16 | -60,93 |
| 2023 | 86,66 | 25 | 297,80 | -3,36 | -61,99 |
| 2024 | 81,59 | 15 | 281,34 | -86,09 | -79,62 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11.875,00 | 9 | 39,58 | 17,20 | 20,96 |
| 2016 | 12.395,00 | 5 | 41,88 | 19,15 | 23,14 |
| 2017 | 12.197,00 | 6 | 42,95 | 20,18 | 23,85 |
| 2018 | 12.442,00 | 5 | 44,44 | 21,19 | 24,82 |
| 2019 | 11.955,00 | 7 | 42,70 | 18,77 | 22,14 |
| 2020 | 6.150,00 | 28 | 24,02 | 3,77 | 6,21 |
| 2021 | 4.800,00 | 47 | 17,39 | -1,09 | 0,05 |
| 2022 | 5.300,00 | 35 | 18,47 | -0,58 | 0,79 |
| 2023 | 5.500,00 | 37 | 18,90 | 0,59 | 2,18 |
| 2024 | 4.300,00 | 54 | 14,83 | 0,10 | -1,11 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 2.161,00 | 3 | 7,30 | 7,30 | 4,55 |
| 2017 | 2.990,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 2.065,00 | 66 | 7,38 | -3,63 | -4,65 |
| 2019 | 2.100,00 | 87 | 7,55 | -4,67 | -4,67 |
| 2020 | 2.502,00 | 81 | 9,77 | -3,70 | -4,92 |
| 2021 | 2.509,00 | 87 | 9,09 | -4,73 | -5,98 |
| 2022 | 2.486,00 | 91 | 8,66 | -9,94 | -6,82 |
| 2023 | 2.211,60 | 88 | 7,60 | -5,79 | -8,08 |
| 2024 | 2.211,60 | 91 | 7,63 | -6,71 | -8,09 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 2.445,00 | 3 | 8,26 | 8,26 | 5,44 |
| 2017 | 2.962,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 2.484,00 | 66 | 9,00 | -2,00 | -11,49 |
| 2019 | 2.380,00 | 87 | 9,00 | -3,30 | -3,30 |
| 2020 | 2.560,00 | 81 | 10,00 | -4,76 | -11,37 |
| 2021 | 2.278,00 | 87 | 8,25 | -25,41 | -13,42 |
| 2022 | 2.190,00 | 91 | 7,63 | -5,11 | -14,62 |
| 2023 | 2.328,00 | 88 | 8,00 | -4,66 | -16,29 |
| 2024 | 2.211,60 | 91 | 7,63 | -8,26 | -13,77 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



