Transparencia / Dades al teu poble / Aielo de Malferit
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Aielo de Malferit | La Vall d’Albaida | JUAN RAFAEL ESPÍ MOMPÓ |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4.705 | 4.724 | 4.706 | 4.646 | 4.618 | 4.625 | 4.592 | 4.589 | 4.601 | 4.587 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| RECISA | Bufali | Ontinyent |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 50,46€ | 55 |
| 2017 | 61,52€ | 83 |
| 2018 | 78,43€ | 78 |
| 2019 | 77,33€ | 73 |
| 2020 | 77,22€ | 71 |
| 2021 | 85,64€ | 77 |
| 2022 | 88,62€ | 74 |
| 2023 | 92,87€ | 67 |
| 2024 | 92,42€ | 69 |
| 2025 | 112,01€ | 74 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.381,00 | – | 293,52 | – | -79,94 |
| 2016 | 1.433,61 | 16 | 303,47 | -6,07 | -71,29 |
| 2017 | 1.551,81 | 38 | 329,75 | 10,67 | -56,83 |
| 2018 | 1.461,72 | 33 | 314,62 | -2,98 | -69,15 |
| 2019 | 1.438,44 | 23 | 309,61 | -8,29 | -74,57 |
| 2020 | 1.479,67 | 20 | 319,93 | -6,29 | -51,53 |
| 2021 | 1.515,57 | 45 | 330,05 | 7,04 | -49,82 |
| 2022 | 1.447,30 | 19 | 315,38 | -6,03 | -61,79 |
| 2023 | 1.417,33 | 48 | 308,05 | 6,89 | -51,74 |
| 2024 | 1.427,76 | 47 | 311,26 | -56,17 | -49,70 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 136.340,00 | 19 | 28,98 | 6,60 | 10,35 |
| 2016 | 135.311,00 | 19 | 28,64 | 5,92 | 9,91 |
| 2017 | 135.782,00 | 18 | 28,85 | 6,08 | 9,75 |
| 2018 | 139.182,00 | 19 | 29,96 | 6,71 | 10,34 |
| 2019 | 145.435,00 | 24 | 31,30 | 7,37 | 10,74 |
| 2020 | 107.350,00 | 31 | 23,21 | 2,96 | 5,40 |
| 2021 | 82.380,00 | 43 | 17,94 | -0,73 | 0,60 |
| 2022 | 98.500,00 | 26 | 21,46 | 2,42 | 3,78 |
| 2023 | 86.020,00 | 40 | 18,70 | 0,39 | 1,97 |
| 2024 | 86.180,00 | 30 | 18,79 | 4,06 | 2,85 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 33.888,00 | 28 | 7,17 | -2,91 | 4,42 |
| 2017 | 49.549,00 | 31 | 10,53 | -0,25 | 0,27 |
| 2018 | 34.150,00 | 70 | 7,35 | -3,65 | -4,67 |
| 2019 | 40.884,80 | 75 | 8,85 | -3,37 | -3,37 |
| 2020 | 49.412,60 | 78 | 10,68 | -2,79 | -4,01 |
| 2021 | 44.400,00 | 68 | 9,67 | -4,15 | -5,40 |
| 2022 | 45.247,00 | 70 | 9,86 | -8,74 | -5,63 |
| 2023 | 46.470,10 | 75 | 10,10 | -3,29 | -5,58 |
| 2024 | 48.770,60 | 85 | 10,63 | -3,70 | -5,08 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 36.479,00 | 28 | 7,72 | -2,81 | 4,90 |
| 2017 | 49.078,00 | 31 | 10,43 | -0,48 | -11,18 |
| 2018 | 41.030,00 | 70 | 9,00 | -2,04 | -11,53 |
| 2019 | 45.995,40 | 75 | 10,00 | -1,90 | -1,90 |
| 2020 | 48.562,50 | 78 | 10,50 | -3,36 | -10,87 |
| 2021 | 48.563,00 | 68 | 10,58 | -23,09 | -11,10 |
| 2022 | 47.413,00 | 70 | 10,33 | -2,41 | -11,92 |
| 2023 | 47.850,40 | 75 | 10,40 | -2,26 | -13,89 |
| 2024 | 38.188,30 | 85 | 8,33 | -7,56 | -13,08 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



