Aielo de Malferit

Transparencia / Datos en tu población / Aielo de Malferit
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Aielo de Malferit La Vall d’Albaida JUAN RAFAEL ESPÍ MOMPÓ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
4,705 4,724 4,706 4,646 4,618 4,625 4,592 4,589
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 50.46€ 61.52€ 78.43€ 77.33€ 77.22€ 85.64€ 88.62€ 92.87€
Rànquing import de la taxa 39,00 11,00 16,00 21,00 23,00 17,00 20,00 27,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,381.00 1,433.61 1,551.81 1,461.72 1,438.44 1,479.67 1,515.570 1,447.301
Rànquing en la producció de residus per habitant 78 + 74 71 74 49 75
Kg de residus per habitant 293.52 303.47 329.75 314.62 309.61 319.93 330.05 315.38
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -6.07 10.67 -2.98 -8.29 -6.29 7.04
Kg de residus per habitant respecte al COR -79.94 -71.29 -56.83 -69.15 -74.57 -51.53 -49.82 -61.79

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 136,340 135,311 135,782 139,182 145,435 107,350 82,380
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 19 19 18 19 24 31 43 26
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 28.98 28.64 28.85 29.96 31.30 23.21 17.94 21.46
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 6.60 5.92 6.08 6.71 7.37 2.96 -0.73 2.42
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 10.35 9.91 9.75 10.34 10.74 5.40 0.60 3.78

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 33,888 49,549 34,150 40884.80 49412.60 44400.00 45247.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 30 27 75 78 72 81 84
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.17 10.53 7.35 8.85 10.68 9.67 9.87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 -2.91 -0.25 -3.65 -3.37 -2.79 -4.15 -8.74
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.42 0.27 -4.67 -3.37 -4.01 -5.40 -5.63

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 36,479 49,078 41030 45995.40 48562.50 48563.00 47413.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 28 31 70 75 78 68 70
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.72 10.43 9 10 10.500 10.58 10.33
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 -2.81 -0.48 -2.04 -1.90 -3.36 -23.09 -2.41
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.90 -11.18 -11.53 -1.90 -10.87 -11.10 -11.92