Pinet

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Pinet La Vall d’Albaida JUAN RAMON CHISMOL MAHIQUES
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
170 163 159 156 157 157 161 155
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 43.01€ 52.47€ 67.09€ 65.80€ 66.59€ 73.80€ 75.55€ 81.36€
Rànquing import de la taxa 56,00 40,00 49,00 56,00 58,00 57,00 57,00 55,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 51.51 54.42 53.10 49.08 49.80 50.30 50.320 49.018
Rànquing en la producció de residus per habitant 44 49 72 55 72 75 16
Kg de residus per habitant 303.02 333.88 333.98 314.62 319.23 320.38 312.55 316.25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 24.34 14.90 -2.98 1.33 -5.84 -10.46 -5.16
Kg de residus per habitant respecte al COR -70.44 -40.88 -52.60 -69.15 -64.95 -51.08 -67.32 -60.93

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 50,150 3,345 3,311 3,770 4,201 3,101 3,100 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 02 48 46 36 33 40 33 46
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 295.00 20.52 20.82 24.17 26.93 19.75 19.25 16.77
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 272.62 -2.20 -1.95 0.92 3.00 -0.50 0.77 -2.27
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -11.07 -8.10 -9.62 -9.87 -8.62 1.94 1.92 -0.91

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1,224 1,674 1,153 873.60 1240.30 1319.00 903.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 05 27 69 92 89 89 92
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.51 10.53 7.39 5.56 7.90 8.19 5.83
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.51 10.53 -3.61 -6.57 -5.57 -5.62 -12.78
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.76 0.27 -4.63 -6.57 -6.79 -6.87 -9.66

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1,318 1,658 1387 1341.60 1397.30 1476.00 1450.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 05 31 65 86 88 80 85
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8.09 10.43 9 9 8.902 9.17 9.35
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 8.09 10.43 -1.98 -3.20 -4.66 -24.50 -3.39
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.26 -11.18 -11.47 -3.20 -12.47 -12.51 -12.90