Albaida

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Albaida La Vall d’Albaida JOSEP ANTONI ALBERT QUILIS
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
5,987 5,933 5,946 5,908 5,900 5,914 5,975 4,989
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 39.34€ 50.68€ 63.56€ 65.51€ 67.94€ 73.43€ 77.52€ 79.40€
Rànquing import de la taxa 67,00 47,00 58,00 61,00 52,00 58,00 53,00 54,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,809.77 1,990.91 1,930.18 1,858.74 1,938.66 1,894.93 1,989.040 1,889.337
Rànquing en la producció de residus per habitant 40 65 62 47 62 46 22
Kg de residus per habitant 302.28 335.57 324.62 314.61 328.14 320.41 332.89 378.70
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 26.02 5.54 -2.99 10.24 -5.81 9.89 57.29
Kg de residus per habitant respecte al COR -71.18 -39.20 -61.96 -69.16 -56.04 -51.05 -46.97 1.52

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 122,472 124,270 124,006 125,656 125,130 96,873 85,880
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 37 44 45 45 50 66 67 48
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 20.46 20.95 20.86 21.27 21.18 16.38 14.37 16.62
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -1.92 -1.78 -1.92 -1.98 -2.75 -3.87 -4.30
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 1.83 2.21 1.76 1.65 0.62 -1.43 -2.96 -1.06

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 43,122 62,604 43,150 42537.60 45430.00 45538.00 47620.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 18 27 78 89 90 91 87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.27 10.53 7.30 7.21 7.68 7.62 9.54
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.27 0.04 -3.70 -4.97 -5.79 -6.20 -9.06
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.52 0.27 -4.72 -4.97 -7.01 -7.44 -5.94

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 46,419 62,010 51841 54353.60 57957.20 48495.00 47777.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 17 31 73 80 83 88 79
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.82 10.43 9 9 9.801 8.12 9.58
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.82 0.36 -2.10 -2.60 -4.06 -25.55 -3.17
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.00 -11.18 -11.59 -2.60 -11.57 -13.56 -12.68