Salem

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Salem La Vall d’Albaida JULI FENOLLAR BANYULS
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
432 437 437 433 424 418 414 411
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 46.27€ 42.38€ 71.42€ 72.06€ 71.42€ 80.44€ 81.45€ 86.21€
Rànquing import de la taxa 54,00 78,00 38,00 42,00 45,00 36,00 39,00 40,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 131.31 138.30 142.37 136.22 134.49 140.17 138.340 129.978
Rànquing en la producció de residus per habitant 63 62 42 67 42 43 10
Kg de residus per habitant 303.96 316.47 325.79 314.60 310.60 335.32 334.15 316.25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 6.92 6.70 -3.00 -7.30 9.10 11.15 -5.16
Kg de residus per habitant respecte al COR -69.50 -58.29 -60.79 -69.17 -73.58 -36.14 -45.71 -60.93

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 15,532 15,585 15,481 15,643 15,131 10,474 8,200 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 14 13 13 13 20 25 30 16
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 35.95 35.66 35.43 36.13 34.94 25.06 19.81 25.99
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 13.58 12.94 12.65 12.88 11.01 4.80 1.32 6.94
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 17.33 16.93 16.33 16.51 14.38 7.25 2.47 8.31

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3,112 4,601 3,171 3420.70 4155.20 3971.00 4100.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 33 27 76 87 78 82 83
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.12 10.53 7.32 8.07 9.94 9.59 9.98
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.12 10.53 -3.68 -4.27 -3.53 -4.23 -8.63
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.37 0.27 -4.70 -4.27 -4.75 -5.47 -5.51

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3,349 4,557 3809 3983.60 4514.40 4096.00 4478.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 32 31 71 80 74 74 67
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.66 10.43 9 9 10.801 9.89 10.90
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.66 10.43 -2.07 -2.60 -4.06 -23.77 -1.85
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.84 -11.18 -11.56 -2.60 -10.57 -11.78 -11.36