Transparencia / Dades al teu poble / Alfarrasí
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Alfarrasí | La Vall d’Albaida | ISMAEL SANVICTOR VIDAL |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.247 | 1.274 | 1.256 | 1.262 | 1.225 | 1.219 | 1.206 | 1.217 | 1.183 | 1.174 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| RECISA | Bufali | Alfarrasí |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 49,26€ | 50 |
| 2017 | 55,43€ | 63 |
| 2018 | 72,50€ | 61 |
| 2019 | 78,62€ | 75 |
| 2020 | 76,05€ | 67 |
| 2021 | 84,12€ | 69 |
| 2022 | 86,48€ | 68 |
| 2023 | 92,26€ | 64 |
| 2024 | 91,97€ | 67 |
| 2025 | 111,67€ | 72 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 382,32 | – | 306,59 | – | -66,87 |
| 2016 | 361,99 | 4 | 284,14 | -25,40 | -90,62 |
| 2017 | 383,28 | 14 | 305,16 | -13,92 | -81,42 |
| 2018 | 399,67 | 42 | 316,70 | -0,90 | -67,07 |
| 2019 | 384,18 | 15 | 304,42 | -13,48 | -79,76 |
| 2020 | 392,41 | 41 | 321,91 | -4,31 | -49,55 |
| 2021 | 395,96 | 40 | 328,33 | 5,32 | -51,54 |
| 2022 | 383,92 | 21 | 315,47 | -5,95 | -61,71 |
| 2023 | 374,01 | 55 | 316,15 | 15,00 | -43,63 |
| 2024 | 394,19 | 61 | 335,77 | 335,77 | -25,24 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 32.555,00 | 20 | 26,11 | 3,73 | 0,02 |
| 2016 | 32.861,00 | 25 | 25,79 | 3,07 | 0,16 |
| 2017 | 32.692,00 | 25 | 26,03 | 3,26 | 0,20 |
| 2018 | 32.984,00 | 28 | 26,14 | 2,89 | 0,03 |
| 2019 | 31.190,00 | 36 | 24,71 | 0,78 | 1,56 |
| 2020 | 21.744,00 | 57 | 17,84 | -2,42 | 0,03 |
| 2021 | 18.680,00 | 58 | 15,49 | -3,18 | -1,85 |
| 2022 | 20.280,00 | 47 | 16,66 | -2,38 | -1,02 |
| 2023 | 14.900,00 | 82 | 12,60 | -5,71 | -4,13 |
| 2024 | 12.300,00 | 86 | 10,48 | 10,48 | -8,34 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 8.982,00 | 33 | 7,05 | 7,05 | 4,30 |
| 2017 | 13.224,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 9.115,00 | 81 | 7,22 | -3,78 | -4,80 |
| 2019 | 10.348,40 | 79 | 8,45 | -3,97 | -3,97 |
| 2020 | 11.515,00 | 62 | 9,45 | -4,03 | -5,24 |
| 2021 | 12.068,00 | 79 | 10,01 | -3,81 | -5,06 |
| 2022 | 12.243,00 | 78 | 10,06 | -8,54 | -5,43 |
| 2023 | 10.647,00 | 82 | 9,00 | -4,39 | -6,68 |
| 2024 | 12.066,60 | 74 | 10,28 | 10,28 | -10,06 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 9.668,00 | 33 | 7,59 | 7,59 | 4,77 |
| 2017 | 13.099,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 10.950,00 | 81 | 9,00 | -2,19 | -11,68 |
| 2019 | 12.115,20 | 79 | 10,00 | -2,20 | -2,20 |
| 2020 | 14.628,00 | 62 | 12,00 | -3,66 | -9,37 |
| 2021 | 11.215,00 | 79 | 9,30 | -24,37 | -12,38 |
| 2022 | 11.707,00 | 78 | 9,62 | -3,12 | -12,63 |
| 2023 | 11.475,10 | 82 | 9,70 | -2,96 | -14,59 |
| 2024 | 12.894,70 | 74 | 10,98 | 10,98 | -33,70 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



