Alfarrasí

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Alfarrasí La Vall d’Albaida FEDERICO VIDAL MARTINEZ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,247 1,274 1,256 1,262 1,225 1,219 1,206 1,217
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Import taxa 49.26€ 55.43€ 72.50€ 78.62€ 76.05€ 84.12€ 86.48€ 92.26
Rànquing import de la taxa 44,00 31,00 33,00 19,00 27,00 24,00 26,00 30,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 382.32 361.99 383.28 399.67 384.18 392.41 395.960 383.924
Rànquing en la producció de residus per habitant 90 80 53 79 53 54 68
Kg de residus per habitant 306.59 284.14 305.16 316.70 304.42 321.91 328.33 315.47
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -25.40 -13.92 -0.90 -13.48 -4.31 5.32 -5.95
Kg de residus per habitant respecte al COR -66.87 -90.62 -81.42 -67.07 -79.76 -49.55 -51.54 -61.71

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 32,555 32,861 32,692 32,984 31,190 21,744 18,680
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 20 25 25 28 36 57 58 47
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 26.11 25.79 26.03 26.14 24.71 17.84 15.49 16.66
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 3.73 3.07 3.26 2.89 0.78 -2.42 -3.18 -2.38
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 0.02 0.16 0.20 0.03 1.56 0.03 -1.85 -1.02

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 8,982 13,224 9,115 10348.40 11515.00 12068.00 12243.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 34 27 86 81 85 78 81
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.05 10.53 7.22 8.45 9.45 10.01 10.06
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.05 10.53 -3.78 -3.97 -4.03 -3.81 -8.54
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.30 0.27 -4.80 -3.97 -5.24 -5.06 -5.43

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 9,668 13,099 10950 12115.20 14628.00 11215.00 11707.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 33 31 81 79 62 79 78
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.59 10.43 9 10 12.000 9.30 9.62
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.59 10.43 -2.19 -2.20 -3.66 -24.37 -3.12
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.77 -11.18 -11.68 -2.20 -9.37 -12.38 -12.63