Bèlgida

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bèlgida La Vall d’Albaida DIEGO IBÁÑEZ ESTARELLES
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
683 689 690 672 673 679 654 1.576 632 641
Sistema de recollida
Recogida de 5 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, biorresidus y resto no selectivo en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Costos taxa Emisions GEI Impost abocador Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 41,78€ 33
2017 49,12€ 39
2018 66,26€ 42
2019 64,51€ 31
2020 63,16€ 29
2021 74,37€ 39
2022 70,31€ 27
2023 76,84€ 31
2024 77,06€ 31
2025 78,44€ 2,74€ 7,96€ 89,14€ 25
RUM Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 212,60 311,27 -62,19
2016 208,15 14 302,10 -7,44 -72,66
2017 221,85 26 321,52 2,44 -65,06
2018 212,37 35 316,03 -1,57 -67,74
2019 203,53 13 302,87 -15,03 -81,31
2020 228,49 55 336,51 10,29 -34,95
2021 209,09 35 325,05 2,05 -54,82
2022 203,36 44 328,55 7,13 -48,63
2023 183,38 42 304,70 3,54 -55,09
2024 175,85 23 286,51 286,51 -17,28
2025
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 17.291,00 24 25,32 2,94 -2,17
2016 17.320,00 29 25,14 2,41 -2,28
2017 17.332,00 28 25,12 2,35 -2,62
2018 17.740,00 27 26,40 3,15 -2,98
2019 20.407,00 26 30,37 6,44 -3,83
2020 14.069,00 35 20,72 0,47 2,91
2021 11.800,00 42 18,04 -0,63 0,71
2022 8.900,00 75 13,93 -5,12 -3,75
2023 7.100,00 89 11,23 -7,07 -5,49
2024 8.800,00 62 13,73 13,73 -3,82
2025
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -0,30 -6,01
2016 4.919,00 30 7,14 7,14 4,39
2017 7.265,00 31 10,53 10,53 0,27
2018 5.006,00 60 7,45 -3,55 -4,57
2019 11.020,80 45 16,38 4,23 4,23
2020 11.488,11 27 16,92 3,45 2,23
2021 11.475,00 49 17,55 3,73 2,48
2022 11.163,00 62 17,47 -1,13 1,98
2023 10.428,00 61 16,50 3,11 0,82
2024 11.060,00 70 17,25 17,25 -1,49
2025
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -1,06 -15,60
2016 5.295,00 30 7,69 7,69 4,86
2017 7.196,00 31 10,43 10,43 -11,18
2018 6.016,00 60 9,00 -1,92 -11,41
2019 7.795,20 45 12,00 -0,20 -0,20
2020 17.178,70 27 25,30 -1,66 3,93
2021 7.944,00 49 12,15 -21,52 -9,53
2022 7.674,00 62 12,01 -0,73 -10,24
2023 7.647,20 61 12,10 -0,56 -12,19
2024 7.836,80 70 12,23 12,23 -11,13
2025
FORS Tones FORS Illes Tones FORS a planta
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 3,49
2022 6,58
2023 9,19
2024 7,80
2025
Consorci per a la gestió de residus
Resum de la privadesa

Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
Més informació sobre la política de privacitat