Transparencia / Dades al teu poble / Bellús
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Bellús | La Vall d’Albaida | SUSANA NAVARRO FERRANDO |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 326 | 319 | 315 | 314 | 304 | 299 | 311 | 301 | 306 | 305 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida 5 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros y vidrio en contenedor y biorresiduos y resto no selectivo en contenedor con control de acceso |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| RECISA | Bufali | Alfarrasí |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 40,05€ | 29 |
| 2017 | – | – | – | 44,83€ | 24 |
| 2018 | – | – | – | 60,91€ | 25 |
| 2019 | – | – | – | 53,15€ | 9 |
| 2020 | – | – | – | 53,01€ | 8 |
| 2021 | – | – | – | 60,44€ | 10 |
| 2022 | – | – | – | 60,12€ | 6 |
| 2023 | – | – | – | 37,81€ | 1 |
| 2024 | – | – | – | 36,64€ | 1 |
| 2025 | 39,50€ | 0,53€ | 1,40€ | 41,43€ | 1 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 102,13 | – | 313,29 | – | -60,17 |
| 2016 | 94,63 | 11 | 296,66 | -12,88 | -78,10 |
| 2017 | 95,97 | 13 | 304,67 | -14,41 | -81,91 |
| 2018 | 74,43 | 3 | 237,04 | -80,56 | -146,73 |
| 2019 | 74,89 | 3 | 238,49 | -79,41 | -145,69 |
| 2020 | 78,53 | 4 | 262,63 | -63,59 | -108,83 |
| 2021 | 74,42 | 18 | 311,23 | -11,77 | -68,64 |
| 2022 | 43,39 | 1 | 221,67 | -99,74 | -155,50 |
| 2023 | 17,95 | 1 | 135,62 | -165,53 | -224,16 |
| 2024 | 16,45 | 1 | 140,78 | 140,78 | -163,01 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.426,00 | 81 | 7,44 | -14,94 | 6,69 |
| 2016 | 4.491,00 | 78 | 14,08 | -8,65 | 6,40 |
| 2017 | 4.498,00 | 74 | 14,28 | -8,49 | 6,02 |
| 2018 | 4.657,00 | 76 | 14,83 | -8,42 | 6,78 |
| 2019 | 4.714,00 | 77 | 15,01 | -8,92 | 9,81 |
| 2020 | 6.972,00 | 30 | 23,32 | 3,06 | 5,51 |
| 2021 | 8.500,00 | 14 | 27,33 | 8,66 | 9,99 |
| 2022 | 12.000,00 | 4 | 39,87 | 20,82 | 22,19 |
| 2023 | 14.100,00 | 2 | 46,08 | 27,77 | 29,35 |
| 2024 | 10.860,00 | 5 | 35,61 | 35,61 | 18,05 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 2.348,00 | 11 | 7,36 | 7,36 | 4,61 |
| 2017 | 3.317,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 2.286,00 | 78 | 7,28 | -3,72 | -4,74 |
| 2019 | 6.280,00 | 30 | 20,66 | 7,83 | 7,83 |
| 2020 | 7.721,60 | 26 | 25,82 | 12,35 | 11,13 |
| 2021 | 7.953,00 | 28 | 25,57 | 11,75 | 10,51 |
| 2022 | 9.020,00 | 30 | 29,97 | 11,36 | 14,48 |
| 2023 | 10.801,80 | 30 | 35,30 | 21,91 | 19,62 |
| 2024 | 11.658,60 | 29 | 38,22 | 38,22 | 19,48 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 2.528,00 | 11 | 7,92 | 7,92 | 5,10 |
| 2017 | 3.285,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 2.746,00 | 78 | 9,00 | -2,12 | -11,61 |
| 2019 | 7.912,80 | 30 | 25,00 | 13,40 | 13,40 |
| 2020 | 8.252,40 | 26 | 27,60 | 11,94 | 6,23 |
| 2021 | 8.611,00 | 28 | 27,69 | -5,98 | 6,01 |
| 2022 | 9.402,00 | 30 | 31,24 | 18,49 | 8,98 |
| 2023 | 11.260,80 | 30 | 36,80 | 24,14 | 12,51 |
| 2024 | 10.404,00 | 29 | 34,11 | 34,11 | 10,76 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | 17,27 | – |
| 2021 | 22,37 | – |
| 2022 | 23,34 | – |
| 2023 | 23,55 | – |
| 2024 | 26,48 | – |
| 2025 | – | – |



