Bellús

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bellús La Vall d’Albaida SUSANA NAVARRO FERRANDO
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
326 319 315 314 304 299 311 301
Sistema de recollida
Recogida 5 Fracciones ( biorresidus, papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 40.05€ 44.83€ 60.91€ 53.15€ 53.01€ 60.44€ 60.12€ 37.81€
Rànquing import de la taxa 65,00 70,00 69,00 85,00 86,00 84,00 88,00 93,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 102.13 94.63 95.97 74.43 74.89 78.53 74.420 43.387
Rànquing en la producció de residus per habitant 83 81 90 91 90 76 79
Kg de residus per habitant 313.29 296.66 304.67 237.04 238.49 262.63 311.23 221.67
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -12.88 -14.41 -80.56 -79.41 -63.59 -11.77 -99.74
Kg de residus per habitant respecte al COR -60.17 -78.10 -81.91 -146.73 -145.69 -108.83 -68.64 -155.50

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 2,426 4,491 4,498 4,657 4,714 6,972 8,500
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 81 78 74 76 77 30 14 04
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 7.44 14.08 14.28 14.83 15.01 23.32 27.33 39.87
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -14.94 -8.65 -8.49 -8.42 -8.92 3.06 8.66 20.82
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 6.69 6.40 6.02 6.78 9.81 5.51 9.99 22.19

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 2,348 3,317 2,286 6280.00 7721.60 7953.00 9020.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 10 27 83 24 16 18 14
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.36 10.53 7.28 20.66 25.82 25.57 29.97
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.36 10.53 -3.72 7.83 12.35 11.75 11.36
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.61 0.27 -4.74 7.83 11.13 10.51 14.48

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 2,528 3,285 2746 7912.80 8252.40 8611.00 9402.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 11 31 78 30 26 28 30
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.92 10.43 9 25 27.600 27.69 31.24
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.92 10.43 -2.12 13.40 11.94 -5.98 18.49
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.10 -11.18 -11.61 13.40 6.23 6.01 8.98