Ontinyent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Ontinyent La Vall d’Albaida MARÍA ROSARIO GANDÍA BORONAT
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
35,621 35,534 35,342 35,395 35,347 35,761 35,946 35,946
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, y resto no selectivo) en contenedor *Biorresidus (proyecto de recogida en centros educativos)
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 46.69€ 54.52€ 72.06€ 75.06€ 75.76€ 83.94€ 83.17€ 91.56€
Rànquing import de la taxa 51,00 32,00 34,00 30,00 28,00 26,00 34,00 31,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 11,043.33 10,887.76 11,255.92 11,392.48 11,495.84 11,767.29 11,284.110 11,414.181
Rànquing en la producció de residus per habitant 75 71 44 50 44 73 19
Kg de residus per habitant 310.02 306.40 318.49 321.87 324.79 329.05 313.92 319.17
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -3.14 -0.60 4.27 6.89 2.83 -9.08 -2.25
Kg de residus per habitant respecte al COR -63.44 -68.36 -68.09 -61.90 -59.39 -42.41 -65.95 -58.01

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 6,785 761,921 763,207 774,739 788,152 738,749 742,640 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 93 41 41 42 45 36 27 30
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 0.19 21.44 21.59 21.89 22.27 20.66 20.66 20.38
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -22.19 -1.28 -1.18 -1.36 -1.66 0.41 2.18 1.33
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 3.35 0.37 -0.18 -0.75 0.49 2.85 3.32 2.70

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 519,869 372,109 591,740 605254.50 643315.40 676080.00 656880.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 01 27 24 29 31 32 31
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 14.63 10.53 16.72 17.12 17.99 18.81 18.27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 14.63 10.53 5.72 4.93 4.52 4.99 -0.33
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 11.88 0.27 4.70 4.93 3.30 3.74 2.79

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 563,482 368,575 505428 516767.00 575752.10 582904.00 552951.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 01 31 27 36 40 41 42
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 15.86 10.43 14 15 16.100 16.22 15.38
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 15.86 10.43 3.41 2.80 1.34 -17.45 2.64
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 13.04 -11.18 -6.08 2.80 -5.27 -5.46 -6.87