Transparencia / Dades al teu poble / La Font de la Figuera
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| La Font de la Figuera | La Costera | ELIO CABANES SANCHIS |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.139 | 2.109 | 3.743 | 2.038 | 2.038 | 2.027 | 2.025 | 2.024 | 2.031 | 2.047 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor. Parcialmente recogida puerta puerta. |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| GIRSA | Bufali, subsidiàriament Ròtova | Font de la Figuera, la |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 52,98€ | 64 |
| 2017 | – | – | – | 58,38€ | 71 |
| 2018 | – | – | – | 73,52€ | 65 |
| 2019 | – | – | – | 69,63€ | 45 |
| 2020 | – | – | – | 65,76€ | 34 |
| 2021 | – | – | – | 67,63€ | 26 |
| 2022 | – | – | – | 70,54€ | 29 |
| 2023 | – | – | – | 71,70€ | 18 |
| 2024 | – | – | – | 81,16€ | 41 |
| 2025 | 84,77€ | 3,15€ | 8,50€ | 96,42€ | 39 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 904,97 | – | 423,08 | – | 49,62 |
| 2016 | 1.119,70 | 90 | 530,92 | 174,21 | 156,15 |
| 2017 | 1.035,16 | 6 | 276,56 | -79,46 | -110,02 |
| 2018 | 880,67 | 80 | 432,12 | 75,70 | 48,35 |
| 2019 | 808,76 | 75 | 396,84 | 46,09 | 12,66 |
| 2020 | 741,64 | 68 | 365,88 | 9,24 | -5,58 |
| 2021 | 751,04 | 68 | 377,33 | 15,01 | -2,54 |
| 2022 | 829,45 | 76 | 415,21 | 60,78 | 38,03 |
| 2023 | 787,53 | 77 | 391,73 | 51,74 | 31,94 |
| 2024 | 769,85 | 74 | 380,32 | 103,57 | 74,35 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 62.110,00 | 18 | 29,04 | 5,73 | 18,48 |
| 2016 | 62.099,00 | 18 | 29,44 | 13,56 | 18,51 |
| 2017 | 61.653,00 | 62 | 16,47 | 0,85 | 19,34 |
| 2018 | 63.236,00 | 17 | 31,03 | 14,68 | 18,19 |
| 2019 | 71.437,00 | 18 | 35,05 | 17,84 | 21,51 |
| 2020 | 55.163,00 | 20 | 27,21 | 12,59 | 9,40 |
| 2021 | 47.120,00 | 22 | 23,27 | 9,28 | 5,93 |
| 2022 | 39.760,00 | 32 | 19,64 | 5,90 | 1,96 |
| 2023 | 47.240,00 | 20 | 23,26 | 9,83 | 6,53 |
| 2024 | 45.540,00 | 19 | 22,25 | 3,71 | 7,54 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 49 | – | -4,13 | -6,01 |
| 2016 | 16.507,00 | 34 | 7,83 | 7,83 | 5,08 |
| 2017 | 25.720,00 | 92 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 21.549,00 | 43 | 10,57 | 1,18 | -1,45 |
| 2019 | 25.475,00 | 47 | 12,50 | 1,73 | 1,73 |
| 2020 | 25.678,80 | 54 | 12,67 | 1,23 | -2,02 |
| 2021 | 25.777,00 | 62 | 12,73 | 0,61 | -2,34 |
| 2022 | 26.526,71 | 53 | 13,11 | 1,45 | -2,38 |
| 2023 | 27.418,50 | 44 | 13,50 | 1,57 | -2,18 |
| 2024 | 27.418,50 | 46 | 13,39 | -8,86 | -4,52 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 16.544,00 | 49 | 7,73 | 0,08 | -7,87 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 17.495,00 | 92 | 4,67 | 4,67 | -16,94 |
| 2018 | 21.745,00 | 43 | 11,00 | 0,69 | -9,69 |
| 2019 | 23.233,20 | 47 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2020 | 26.756,40 | 54 | 13,20 | -2,73 | -8,17 |
| 2021 | 22.499,00 | 62 | 11,11 | 0,69 | -10,57 |
| 2022 | 24.807,42 | 53 | 12,26 | 1,18 | -10,00 |
| 2023 | 28.637,10 | 44 | 14,10 | -3,42 | -10,19 |
| 2024 | 29.449,50 | 46 | 14,39 | -34,76 | -37,88 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | 13,06 | – |
| 2022 | 10,93 | – |
| 2023 | 8,08 | – |
| 2024 | 8,66 | – |
| 2025 | – | – |


