Transparencia / Dades al teu poble / Fontanars dels Alforins
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Fontanars dels Alforins | La Vall d’Albaida | JULIO BIOSC LLIN |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.003 | 973 | 985 | 979 | 971 | 959 | 959 | 953 | 951 | 948 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 5 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo en contenedor y biorresiduos puerta a puerta |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| RECISA | Bufali | Fontanars dels Alforins |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 40,52€ | 31 |
| 2017 | 46,46€ | 34 |
| 2018 | 62,00€ | 31 |
| 2019 | 65,53€ | 35 |
| 2020 | 62,87€ | 27 |
| 2021 | 68,39€ | 29 |
| 2022 | 70,87€ | 30 |
| 2023 | 75,11€ | 27 |
| 2024 | 73,31€ | 24 |
| 2025 | 89,70€ | 26 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 298,65 | – | 297,76 | – | -75,70 |
| 2016 | 299,38 | 21 | 307,68 | -1,86 | -67,08 |
| 2017 | 301,84 | 16 | 306,43 | -12,65 | -80,15 |
| 2018 | 308,01 | 31 | 314,62 | -2,98 | -69,15 |
| 2019 | 289,62 | 10 | 295,83 | -22,07 | -88,35 |
| 2020 | 285,47 | 13 | 297,67 | -28,55 | -73,79 |
| 2021 | 291,11 | 44 | 329,82 | 6,82 | -50,05 |
| 2022 | 293,02 | 48 | 329,17 | 7,76 | -48,01 |
| 2023 | 256,99 | 39 | 304,47 | 3,31 | -55,32 |
| 2024 | 271,51 | 59 | 329,56 | 329,56 | -31,45 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 36.912,00 | 12 | 36,80 | 14,42 | 10,41 |
| 2016 | 37.022,00 | 7 | 38,05 | 15,32 | 10,71 |
| 2017 | 36.755,00 | 11 | 37,31 | 14,54 | -2,63 |
| 2018 | 37.781,00 | 8 | 38,59 | 15,34 | 11,41 |
| 2019 | 40.503,00 | 9 | 41,37 | 17,44 | 14,49 |
| 2020 | 39.870,00 | 5 | 41,57 | 21,32 | 23,76 |
| 2021 | 37.780,00 | 3 | 39,40 | 20,73 | 22,06 |
| 2022 | 40.340,00 | 2 | 42,33 | 23,28 | 24,65 |
| 2023 | 43.820,00 | 3 | 46,08 | 27,77 | 29,35 |
| 2024 | 45.500,00 | 2 | 48,00 | 48,00 | 29,18 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 7.224,00 | 9 | 7,42 | 7,42 | 4,67 |
| 2017 | 10.371,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 7.148,00 | 74 | 7,30 | -3,70 | -4,72 |
| 2019 | 9.496,30 | 71 | 9,78 | -2,47 | -2,47 |
| 2020 | 14.370,80 | 61 | 14,99 | 1,51 | 0,30 |
| 2021 | 16.878,00 | 33 | 17,60 | 3,78 | 2,53 |
| 2022 | 18.526,00 | 33 | 19,44 | 0,84 | 3,95 |
| 2023 | 18.354,30 | 33 | 19,30 | 5,91 | 3,62 |
| 2024 | 18.544,50 | 31 | 19,56 | 19,56 | -0,78 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 7.776,00 | 9 | 7,99 | 7,99 | 5,17 |
| 2017 | 10.272,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 8.588,00 | 74 | 9,00 | -2,10 | -11,59 |
| 2019 | 9.985,80 | 71 | 10,00 | -1,60 | -1,60 |
| 2020 | 11.891,60 | 61 | 12,40 | -3,06 | -8,97 |
| 2021 | 17.262,00 | 33 | 18,00 | -15,67 | -3,68 |
| 2022 | 18.515,00 | 33 | 19,43 | 6,68 | -2,82 |
| 2023 | 22.824,00 | 33 | 24,00 | 11,34 | -0,29 |
| 2024 | 23.109,30 | 31 | 24,38 | 24,38 | -20,31 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | 21,80 | – |
| 2021 | 25,19 | – |
| 2022 | 20,69 | – |
| 2023 | 32,56 | – |
| 2024 | 40,91 | – |
| 2025 | – | – |



