Guadasséquies

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Guadasséquies La Vall d’Albaida VIRGINIA CONTRERAS CABALLERO
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
466 456 459 444 468 456 459 475
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 39.33€ 45.66€ 61.81€ 65.52€ 67.74€ 74.20€ 76.09€ 80.80€
Rànquing import de la taxa 68,00 66,00 65,00 60,00 53,00 56,00 56,00 57,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 136.08 135.28 137.19 140.61 146.77 146.80 148.120 148.190
Rànquing en la producció de residus per habitant 84 84 51 44 51 64 31
Kg de residus per habitant 292.01 296.66 298.88 316.69 330.57 321.93 322.70 329.64
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -12.89 -20.20 -0.91 12.67 -4.29 -0.30 8.23
Kg de residus per habitant respecte al COR -81.45 -78.11 -87.70 -67.08 -53.61 -49.53 -57.17 -47.54

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 16,928 16,957 17,344 17,256 17,977 14,202 9,680 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 13 10 09 07 10 15 25 55
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 36.33 37.19 37.79 38.86 40.49 31.14 21.09 15.66
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 13.95 14.46 15.02 15.61 16.56 10.89 2.42 -3.38
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2.67 -3.80 -3.32 -3.75 -4.38 13.33 3.75 -2.02

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3,356 4,833 3,332 5372.40 7254.00 7433.00 6993.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 11 27 62 56 35 40 38
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.36 10.53 7.50 11.48 15.91 16.19 14.72
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.36 10.53 -3.50 -0.07 2.43 2.38 -3.88
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.61 0.27 -4.52 -0.07 1.22 1.13 0.76

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3,613 4,787 4003 7370.40 8116.80 9075.00 8864.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 12 31 58 34 38 31 34
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.92 10.43 9 17 17.800 19.77 18.66
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.92 10.43 -1.85 4.80 3.34 -13.90 5.92
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.10 -11.18 -11.34 4.80 -3.57 -1.91 -3.59