Transparencia / Dades al teu poble / Guadasséquies
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Guadasséquies | La Vall d’Albaida | VIRGINIA CONTRERAS CABLLERO |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 466 | 456 | 459 | 444 | 468 | 456 | 459 | 475 | 480 | 467 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 5 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligerosy vidrio en contenedor; resto no selectivo en contenedor abierto y en contenedor inteligente con identificación de usuario y báscula; biorresiduos puerta a puerta y en contenedor intelig |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| RECISA | Bufali | Alfarrasí |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 39,33€ | 26 |
| 2017 | – | – | – | 45,66€ | 28 |
| 2018 | – | – | – | 61,81€ | 29 |
| 2019 | – | – | – | 65,52€ | 34 |
| 2020 | – | – | – | 67,74€ | 41 |
| 2021 | – | – | – | 74,20€ | 38 |
| 2022 | – | – | – | 76,09€ | 38 |
| 2023 | – | – | – | 80,80€ | 37 |
| 2024 | – | – | – | 78,47€ | 36 |
| 2025 | 88,18€ | 3,35€ | 9,04€ | 100,57€ | 53 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 136,08 | – | 292,01 | – | -81,45 |
| 2016 | 135,28 | 10 | 296,66 | -12,89 | -78,11 |
| 2017 | 137,19 | 10 | 298,88 | -20,20 | -87,70 |
| 2018 | 140,61 | 40 | 316,69 | -0,91 | -67,08 |
| 2019 | 146,77 | 50 | 330,57 | 12,67 | -53,61 |
| 2020 | 146,80 | 43 | 321,93 | -4,29 | -49,53 |
| 2021 | 148,12 | 30 | 322,70 | -0,30 | -57,17 |
| 2022 | 148,19 | 49 | 329,64 | 8,23 | -47,54 |
| 2023 | 129,74 | 28 | 300,25 | -0,91 | -59,54 |
| 2024 | 141,66 | 54 | 321,64 | 321,64 | -58,16 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 16.928,00 | 13 | 36,33 | 13,95 | -2,67 |
| 2016 | 16.957,00 | 10 | 37,19 | 14,46 | -3,80 |
| 2017 | 17.344,00 | 9 | 37,79 | 15,02 | -3,32 |
| 2018 | 17.256,00 | 7 | 38,86 | 15,61 | -3,75 |
| 2019 | 17.977,00 | 10 | 40,49 | 16,56 | -4,38 |
| 2020 | 14.202,00 | 15 | 31,14 | 10,89 | 13,33 |
| 2021 | 9.680,00 | 25 | 21,09 | 2,42 | 3,75 |
| 2022 | 7.440,00 | 55 | 15,66 | -3,38 | -2,02 |
| 2023 | 11.100,00 | 21 | 23,13 | 4,82 | 6,40 |
| 2024 | 7.480,00 | 44 | 16,02 | 16,02 | 0,29 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 3.356,00 | 12 | 7,36 | 7,36 | 4,61 |
| 2017 | 4.833,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 3.332,00 | 58 | 7,50 | -3,50 | -4,52 |
| 2019 | 5.372,40 | 34 | 11,48 | -0,07 | -0,07 |
| 2020 | 7.254,00 | 38 | 15,91 | 2,43 | 1,22 |
| 2021 | 7.433,00 | 31 | 16,19 | 2,38 | 1,13 |
| 2022 | 6.993,00 | 34 | 14,72 | -3,88 | -0,76 |
| 2023 | 6.960,00 | 37 | 14,50 | 1,11 | -1,18 |
| 2024 | 7.200,00 | 32 | 15,42 | 15,42 | 1,69 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 3.613,00 | 12 | 7,92 | 7,92 | 5,10 |
| 2017 | 4.787,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 4.003,00 | 58 | 9,00 | -1,85 | -11,34 |
| 2019 | 7.370,40 | 34 | 17,00 | 4,80 | 4,80 |
| 2020 | 8.116,80 | 38 | 17,80 | 3,34 | -3,57 |
| 2021 | 9.075,00 | 31 | 19,77 | -13,90 | -1,91 |
| 2022 | 8.864,00 | 34 | 18,66 | 5,92 | -3,59 |
| 2023 | 8.640,00 | 37 | 18,00 | 5,34 | -6,29 |
| 2024 | 10.128,00 | 32 | 21,69 | 21,69 | 5,85 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | 8,39 | – |
| 2023 | 14,38 | – |
| 2024 | 8,55 | – |
| 2025 | – | – |



