Transparencia / Dades al teu poble / L’Alqueria de la Comtessa
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| L’Alqueria de la Comtessa | La Safor | VORO FEMENIA PEIRÓ |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.504 | 1.451 | 2.639 | 1.418 | 1.476 | 1.496 | 1.481 | 1.478 | 1.523 | 1.541 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Oliva |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 52,19€ | 61 |
| 2017 | 61,33€ | 81 |
| 2018 | 74,32€ | 67 |
| 2019 | 80,54€ | 80 |
| 2020 | 80,66€ | 79 |
| 2021 | 69,31€ | 33 |
| 2022 | 81,71€ | 58 |
| 2023 | 79,76€ | 35 |
| 2024 | 79,71€ | 37 |
| 2025 | 86,71€ | 23 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 608,32 | – | 404,47 | – | 31,01 |
| 2016 | 672,22 | 86 | 463,28 | 37,90 | 88,52 |
| 2017 | 689,42 | 4 | 261,24 | -182,61 | -125,34 |
| 2018 | 687,26 | 87 | 484,67 | 43,47 | 100,90 |
| 2019 | 677,28 | 85 | 477,63 | 33,17 | 93,45 |
| 2020 | 684,28 | 86 | 457,41 | 49,97 | 85,95 |
| 2021 | 693,28 | 85 | 468,12 | 44,89 | 88,25 |
| 2022 | 681,96 | 84 | 461,41 | 38,60 | 84,23 |
| 2023 | 656,68 | 83 | 431,18 | 26,08 | 71,39 |
| 2024 | 643,60 | 81 | 417,65 | 121,11 | 144,39 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 28.874,00 | 43 | 19,20 | 4,32 | -2,47 |
| 2016 | 38.845,00 | 22 | 26,77 | 8,16 | -2,46 |
| 2017 | 29.022,00 | 85 | 11,00 | -8,24 | -3,19 |
| 2018 | 29.760,00 | 47 | 20,99 | 1,45 | -3,27 |
| 2019 | 33.117,00 | 41 | 23,35 | 2,68 | -3,12 |
| 2020 | 20.800,00 | 74 | 13,90 | -4,32 | -3,91 |
| 2021 | 17.560,00 | 84 | 11,86 | -5,48 | -5,48 |
| 2022 | 19.100,00 | 79 | 12,92 | -6,19 | 12,92 |
| 2023 | 18.400,00 | 84 | 12,08 | -5,53 | -4,64 |
| 2024 | 16.580,00 | 85 | 10,76 | -11,47 | -0,09 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31.960,00 | 24 | 21,25 | 10,53 | 15,24 |
| 2016 | – | 34 | – | 10,75 | -2,75 |
| 2017 | 35.580,00 | 25 | 13,48 | 13,48 | 3,22 |
| 2018 | 36.780,00 | 14 | 25,94 | 11,96 | 13,92 |
| 2019 | 38.569,60 | 14 | 26,13 | 10,75 | 10,75 |
| 2020 | 38.080,80 | 11 | 25,46 | 8,30 | 10,77 |
| 2021 | 35.920,00 | 15 | 24,25 | 6,67 | 9,19 |
| 2022 | 36.240,00 | 15 | 24,52 | 5,92 | 9,03 |
| 2023 | 36.704,30 | 16 | 24,10 | 5,20 | 8,42 |
| 2024 | 34.419,80 | 15 | 22,34 | -0,97 | 9,04 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 39.000,00 | 24 | 25,93 | -3,35 | 10,33 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 83.180,00 | 25 | 31,52 | 31,52 | 9,91 |
| 2018 | 84.220,00 | 14 | 59,00 | 26,67 | 39,03 |
| 2019 | 84.512,80 | 14 | 60,00 | 25,51 | 25,50 |
| 2020 | 87.665,60 | 11 | 58,60 | 28,59 | 37,23 |
| 2021 | 87.216,00 | 15 | 58,89 | 37,21 | 37,21 |
| 2022 | 88.900,00 | 15 | 60,15 | 25,61 | 37,90 |
| 2023 | 92.293,80 | 16 | 60,60 | 24,83 | 36,31 |
| 2024 | 91.380,00 | 15 | 59,30 | -2,93 | 45,02 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |


