Transparencia / Dades al teu poble / Llocnou de Sant Jeroni
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Llocnou de Sant Jeroni | La Safor | RICARD IGUALDE GARCIA |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 527 | 543 | 544 | 542 | 546 | 554 | 557 | 577 | 567 | 584 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 5 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, biorresiduos y resto no selectivo en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Castelló de Rugat |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 34,22€ | 13 |
| 2017 | 32,54€ | 2 |
| 2018 | 44,62€ | 3 |
| 2019 | 47,57€ | 4 |
| 2020 | 47,03€ | 3 |
| 2021 | 54,86€ | 4 |
| 2022 | 58,68€ | 4 |
| 2023 | 66,43€ | 5 |
| 2024 | 66,79€ | 8 |
| 2025 | 82,70€ | 13 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 146,06 | – | 277,15 | – | -96,31 |
| 2016 | 145,08 | 2 | 267,18 | -158,19 | -107,58 |
| 2017 | 148,96 | 5 | 273,82 | -170,03 | -112,76 |
| 2018 | 151,71 | 4 | 279,91 | -161,29 | -103,86 |
| 2019 | 149,02 | 4 | 274,94 | -169,52 | -109,24 |
| 2020 | 155,12 | 6 | 280,00 | -127,44 | -91,46 |
| 2021 | 162,56 | 6 | 291,85 | -131,38 | -88,02 |
| 2022 | 164,96 | 5 | 285,89 | -136,91 | -91,29 |
| 2023 | 162,34 | 18 | 289,49 | -115,61 | -70,30 |
| 2024 | 171,18 | 32 | 296,54 | -204,71 | 19,79 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.366,00 | 83 | 6,39 | -8,49 | 27,54 |
| 2016 | 6.722,00 | 80 | 12,38 | -6,23 | 33,80 |
| 2017 | 6.347,00 | 82 | 11,67 | -7,57 | 35,37 |
| 2018 | 6.559,00 | 84 | 12,10 | -7,44 | 35,54 |
| 2019 | 8.275,00 | 76 | 15,27 | -5,40 | 35,96 |
| 2020 | 6.244,00 | 89 | 11,27 | -6,96 | -6,54 |
| 2021 | 8.500,00 | 61 | 15,26 | -2,08 | -2,08 |
| 2022 | 13.460,00 | 20 | 23,33 | 4,21 | 23,33 |
| 2023 | 14.800,00 | 15 | 26,10 | 8,49 | 9,38 |
| 2024 | 12.980,00 | 20 | 22,23 | 14,13 | 3,69 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11.280,00 | 6 | 21,40 | 10,69 | 15,40 |
| 2016 | – | 34 | – | 11,25 | -2,75 |
| 2017 | 11.700,00 | 12 | 21,51 | 21,51 | 11,25 |
| 2018 | 13.000,00 | 11 | 23,99 | 10,01 | 11,97 |
| 2019 | 15.013,40 | 12 | 27,50 | 11,25 | 11,25 |
| 2020 | 15.561,00 | 9 | 28,09 | 10,93 | 13,40 |
| 2021 | 14.900,00 | 10 | 26,75 | 9,17 | 11,68 |
| 2022 | 14.920,00 | 12 | 25,86 | 7,26 | 10,37 |
| 2023 | 13.381,20 | 12 | 23,60 | 4,70 | 7,92 |
| 2024 | 13.608,00 | 11 | 23,30 | 13,61 | 1,05 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33.000,00 | 6 | 62,62 | 33,34 | 47,02 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 33.100,00 | 12 | 60,85 | 60,85 | 39,23 |
| 2018 | 33.520,00 | 11 | 62,00 | 29,13 | 41,49 |
| 2019 | 33.658,20 | 12 | 62,00 | 28,01 | 28,00 |
| 2020 | 35.234,40 | 9 | 63,60 | 31,09 | 42,23 |
| 2021 | 34.960,00 | 10 | 62,76 | 41,09 | 41,09 |
| 2022 | 35.640,00 | 12 | 61,77 | 27,23 | 39,52 |
| 2023 | 35.324,10 | 12 | 62,30 | 26,53 | 38,01 |
| 2024 | 36.344,70 | 11 | 62,23 | 52,83 | 13,08 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | 1,80 |
| 2024 | – | 2,00 |
| 2025 | – | – |



