Llocnou de Sant Jeroni

Transparencia / Datos en tu población / Llocnou de Sant Jeroni
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Llocnou de Sant Jeroni La Safor RICARDO IGUALDE GARCIA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
527 543 544 542 546 554 557 577
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 34.22€ 32.54€ 44.62€ 47.57€ 47.03€ 54.86€ 58.68€ 66.43€
Rànquing import de la taxa 81,00 92,00 91,00 90,00 91,00 90,00 90,00 89,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 146.06 145.08 148.96 151.71 149.02 155.12 162.560 164.960
Rànquing en la producció de residus per habitant 92 89 88 90 88 88 38
Kg de residus per habitant 277.15 267.18 273.82 279.91 274.94 280.00 291.85 285.89
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -158.19 -170.03 -161.29 -169.52 -127.44 -131.38 -91.46
Kg de residus per habitant respecte al COR -96.31 -107.58 -112.76 -103.86 -109.24 -91.46 -88.02 -91.29

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 3,366 6,722 6,347 6,559 8,275 6,244 8,500
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 83 80 82 84 76 89 61 20
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 6.39 12.38 11.67 12.10 15.27 11.27 15.26 23.33
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -8.49 -6.23 -7.57 -7.44 -5.40 -6.96 -2.08 23.33
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 27.54 33.80 35.37 35.54 35.96 -6.54 -2.08 23.33

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 11,280 11,700 13,000 15013.40 15561.00 14900.00 14920.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  13 35 15 15 13 13 14 18
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 21.40 21.51 23.99 27.50 28.09 26.75 25.86
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 10.69 11.25 21.51 10.01 11.25 10.93 9.17 7.26
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 15.40 -2.75 11.25 11.97 11.25 13.40 11.68 10.37

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 33,000 33,100 33520 33658.20 35234.40 34960.00 35640.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 06 34 12 11 12 09 10 12
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 62.62 60.85 62 62 63.600 62.76 61.77
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 33.34 60.85 29.13 28.01 31.09 41.09 27.23
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 47.02 -2.82 39.23 41.49 28.00 42.23 41.09 39.52