Montaverner

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Montaverner La Vall d’Albaida JORGE BOLUDA MARTINEZ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,691 1,691 1,666 1,631 1,630 1,635 1,630 1,627
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 47.02€ 49.61€ 67.38€ 69.66€ 70.30€ 78.26€ 80.35€ 86.08€
Rànquing import de la taxa 50,00 51,00 48,00 48,00 47,00 40,00 43,00 41,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 535.96 490.88 508.73 516.53 511.19 526.30 526.940 513.266
Rànquing en la producció de residus per habitant 88 79 55 66 55 62 29
Kg de residus per habitant 316.95 290.29 305.36 316.70 313.42 321.90 323.28 315.47
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -19.25 -13.72 -0.90 -4.48 -4.32 0.27 5.95
Kg de residus per habitant respecte al COR -56.51 -84.47 -81.22 -67.07 -70.76 -49.56 -56.59 -61.71

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 30,909 46,526 46,547 47,653 52,628 34,618 29,940 ——
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 50 20 19 20 22 33 40 49
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 18.28 27.51 27.94 29.22 32.27 21.17 18.37 16.58
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -4.10 4.79 5.17 5.97 8.34 0.92 -0.30 -2.46
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 648.75 0.09 -0.34 0.04 2.01 3.36 1.03 -1.10

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 12,180 17,541 12,092 18593.40 22168.00 19620.00 20070.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 26 27 66 58 41 64 61
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.20 10.53 7.41 11.41 13.56 12.04 12.34
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.20 10.53 -3.59 -0.77 0.09 -1.78 -6.27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.45 0.27 -4.61 -0.77 -1.13 -3.03 -3.15

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 13,111 17,374 14524 15983.80 18639.00 15696.00 15985.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 25 64 63 76 67 76 76
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.75 10.43 9 10 11.605 9.63 9.82
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.75 10.43 -1.97 -2.00 -3.46 -24.04 -2.92
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.93 -11.18 -11.46 -2.00 -9.76 -12.05 -12.43