Oliva

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Oliva La Safor Miquel Doménec Cardona
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
26,190 25,789 25,488 25,199 25,101 25,224 25,119 25,179
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
FCC Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 49.14€ 51.14€ 70.41€ 72.81€ 73.63€ 77.34€ 80.99€ 88.71€
Rànquing import de la taxa 45,00 45,00 45,00 39,00 36,00 46,00 40,00 37,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 11,187.56 11,147.54 11,671.22 11,497.64 11,694.91 11,180.88 11,611.060 11,663.263
Rànquing en la producció de residus per habitant 11 11 10 10 10 10 05
Kg de residus per habitant 427.17 432.26 457.91 456.27 464.10 443.26 462.24 463.21
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 6.88 14.06 15.07 19.64 35.82 39.01 40.41
Kg de residus per habitant respecte al COR 53.71 57.50 71.33 72.50 79.92 71.80 82.37 86.04

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 143,013 570,680 559,045 575,021 651,489 592,795 549,340 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 85 38 39 40 34 29 23 23
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 5.46 22.13 21.93 22.82 25.85 23.50 21.87 22.83
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -9.41 3.52 2.70 3.28 5.18 5.27 3.20 3.72
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -6.89 -12.59 -13.09 -13.77 -14.69 5.69 4.53 22.83

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 199,570 194,380 257,460 307427.80 321292.80 318540.00 327960.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  29 35 66 46 55 50 55 52
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.62 7.63 10.22 12.25 12.74 12.68 13.03
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -3.10 -4.25 7.63 -3.76 -4.25 -4.42 -4.90 -5.58
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 1.61 -2.75 -2.64 -1.80 -4.25 -1.95 -2.38 -2.46

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 420,000 677,580 754520 834086.90 903019.20 913109.00 941680.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 32 34 26 26 27 22 25 26
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 16.04 26.58 30 33 35.800 36.35 37.40
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -13.25 26.58 -2.78 -0.99 2.09 14.67 2.86
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 0.43 -2.82 4.97 9.58 -1.00 14.43 14.67 15.15