Otos

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Otos La Vall d’Albaida IRMA ALFONSO ÚBEDA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
455 448 450 446 434 422 428 428
Sistema de recollida
Recogida puerta a puerta para biorresiduos. Fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 50.75€ 54.27€ 73.92€ 75.79€ 71.60€ 75.07€ 69.39€ 72.71€
Rànquing import de la taxa 37,00 35,00 28,00 25,00 43,00 52,00 70,00 74,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 138.76 138.66 144.25 140.95 131.25 121.82 129.497 148.906
Rànquing en la producció de residus per habitant 71 69 85 85 85 82 10
Kg de residus per habitant 304.96 309.51 320.56 316.03 294.29 288.67 302.56 347.91
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -0.03 1.47 -1.57 -23.62 -37.55 -20.44 26.50
Kg de residus per habitant respecte al COR -68.50 -65.25 -66.02 -67.74 -89.89 -82.79 -77.30 -29.27

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 8,672 6,818 6,153 6,271 4,742 12,691 12,900 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 44 69 78 80 88 16 10 11
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19.06 15.22 13.67 14.06 10.63 30.07 30.14 29.72
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -3.32 -7.51 -9.10 -9.19 -13.30 9.82 11.66 10.67
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 92.14 18.97 18.61 18.74 18.89 12.26 12.80 12.04

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3,277 4,738 3,265 6556.20 8072.40 7385.00 7436.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 15 27 77 31 28 37 33
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.32 10.53 7.32 15.11 19.13 17.25 17.37
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.32 10.53 -3.68 2.53 5.66 3.44 -1.23
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.56 0.27 -4.70 2.53 4.44 2.19 1.89

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3,528 4,693 3923 8028.00 8651.00 7427.00 7786.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 15 31 72 33 30 36 35
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.87 10.43 9 18 20.500 17.35 18.19
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.87 10.43 -2.07 6.20 4.74 -16.31 5.45
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.05 -11.18 -11.56 6.20 -0.87 -4.32 -4.06