Palma de Gandia

Transparencia / Datos en tu población / Palma de Gandía
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Palma de Gandía La Safor MARIA TRINIDAD MIÑANA ROIG
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,652 1,561 1,511 1,543 1,631 1,709 1,660 1,686
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022
Import taxa 61.80€ 53.44€ 71.52€ 77.15€ 77.64€ 84.51€ 90.68€ 97.37€
Rànquing import de la taxa 17,00 39,00 37,00 22,00 22,00 21,00 13,00 11,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 831.50 831.28 843.44 861.62 858.04 887.96 899.820 519.580
Rànquing en la producció de residus per habitant 03 05 04 04 04 04 02
Kg de residus per habitant 503.33 532.53 558.20 558.41 556.09 519.58 542.06 521.01
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 107.15 114.35 117.21 111.62 112.14 118.83 98.21
Kg de residus per habitant respecte al COR 129.87 157.77 171.62 174.64 171.91 148.12 162.19 143.83

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 19,388 9,594 9,072 9,020 9,059 20,112 32,840 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 75 91 92 92 92 84 31 25
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 11.74 6.15 6.00 5.85 5.87 11.77 19.78 21.87
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -3.14 -12.47 -13.23 -13.69 -14.80 -6.46 1.11 2.76
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -18.23 4.71 5.48 6.22 10.01 -6.04 2.45 21.87

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 27,780 28,760 31,360 35797.60 37676.10 38860.00 39280.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  16 35 16 16 19 22 23 24
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 16.82 19.03 20.32 21.95 22.05 23.41 23.30
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 6.10 6.75 19.03 6.34 6.75 4.89 5.83 4.70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 10.81 -2.75 8.77 8.30 6.75 7.36 8.34 7.81

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 75,000 105,800 107020 107392.80 112452.20 109376.00 111120.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 16 34 09 09 09 08 09 10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 45.40 70.02 69 70 65.800 65.89 65.91
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 16.12 70.02 36.64 35.51 38.59 44.21 31.37
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 29.80 -2.82 48.41 49.00 35.50 44.43 44.21 43.65