Piles

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Piles La Safor CRISTINA FORNET AUSINA
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.740 2.757 2.712 2.688 2.685 2.740 2.742 2.882 3.031 3.207
Tipus de recollida per fracció
Vidre Contenidor/Contenedor
Envasos lleugers i plàstics Contenidor/Contenedor
Paper i cartó Contenidor/Contenedor
Orgànica Sense recollida
Resta Contenidor/Contenedor
Empresa recol·lectora JOAQUIN LERMA
Estació de transferència Ròtova
Ecoparc més pròxim Oliva
La recollida és mancomunada?
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 32,49€ 7
2017 38,79€ 6
2018 52,47€ 7
2019 55,29€ 11
2020 54,15€ 10
2021 58,32€ 6
2022 62,44€ 10
2023 69,48€ 12
2024 68,70€ 11
2025 84,29€ 17
RUM Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 1.286,38 469,48 96,02
2016 1.237,94 85 449,02 23,64 74,26
2017 1.282,04 85 472,73 28,87 86,15
2018 1.278,10 85 475,48 34,28 91,71
2019 1.234,36 83 459,21 14,75 75,03
2020 1.175,92 82 429,17 21,73 57,71
2021 1.258,94 82 459,13 35,90 79,26
2022 1.268,50 81 440,15 17,34 62,97
2023 1.214,50 78 402,74 -2,35 42,96
2024 1.260,26 78 394,82 394,82 -106,44
2025
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 1.083,00 92 0,40 -14,48 13,91
2016 64.639,00 34 23,45 4,83 0,62
2017 66.653,00 30 24,58 5,34 0,07
2018 69.456,00 29 25,84 6,30 0,37
2019 82.177,00 25 30,57 9,90 0,87
2020 92.810,00 11 33,87 15,64 16,06
2021 106.160,00 4 38,72 20,05 21,38
2022 106.100,00 7 36,81 17,70 36,81
2023 97.220,00 9 32,08 14,47 15,35
2024 103.520,00 8 32,28 32,28 24,19
2025
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 59.940,00 10 21,88 11,16 15,87
2016 34 12,95 -2,75
2017 64.780,00 11 23,89 23,89 13,62
2018 65.440,00 10 24,35 10,37 12,33
2019 79.027,20 10 29,43 12,95 12,95
2020 78.402,00 10 28,61 11,45 13,92
2021 84.960,00 11 30,98 13,40 15,92
2022 90.040,00 16 31,24 12,64 15,76
2023 92.142,40 17 30,40 11,50 14,72
2024 87.595,90 20 27,31 27,31 17,62
2025
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 147.000,00 10 53,65 24,37 38,05
2016 34 -2,82
2017 166.020,00 11 61,22 61,22 39,61
2018 167.660,00 10 62,00 29,65 42,01
2019 168.806,40 10 63,00 28,71 28,70
2020 172.346,00 10 62,90 31,79 41,53
2021 170.428,00 11 62,15 40,48 40,48
2022 172.840,00 16 59,97 25,44 37,72
2023 183.375,50 17 60,50 24,73 36,21
2024 176.101,10 20 54,91 54,91 45,50
2025
FORS Tones FORS Illes Tones FORS a planta
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 6,22
2024 5,92
2025
Consorci per a la gestió de residus
Resum de la privadesa

Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
Més informació sobre la política de privacitat