Transparencia / Dades al teu poble / Potries
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Potries | La Safor | SERGI VIDAL DOMÍNGUEZ |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.020 | 1.017 | 1.013 | 1.014 | 1.046 | 1.060 | 1.065 | 1.075 | 1.080 | 1.108 | – |
| Tipus de recollida per fracció | |
|---|---|
| Vidre | Contenidor/Contenedor |
| Envasos lleugers i plàstics | Contenidor/Contenedor |
| Paper i cartó | Contenidor/Contenedor |
| Orgànica | Mixta: contenidor i porta a porta en alguns sectors del municipi (disseminats i barri medieval). Així com per les altres fraccions. |
| Resta | Contenidor. Volia afegir que mitjançant subvenció implantarem la primera àrea d’emergència (contenidor intel.ligent) al municipi, però de moment només contenidor i porta a porta en zones concretes del municipi. |
| Empresa recol·lectora | JOAQUIN LERMA |
|---|---|
| Estació de transferència | Ròtova |
| Ecoparc més pròxim | Gandia |
| La recollida és mancomunada? |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 42,35€ | 35 |
| 2017 | – | – | – | 49,98€ | 45 |
| 2018 | – | – | – | 62,41€ | 33 |
| 2019 | – | – | – | 66,19€ | 39 |
| 2020 | – | – | – | 64,37€ | 31 |
| 2021 | – | – | – | 60,78€ | 11 |
| 2022 | – | – | – | 68,36€ | 23 |
| 2023 | – | – | – | 72,98€ | 22 |
| 2024 | – | – | – | 77,19€ | 32 |
| 2025 | 76,00€ | 3,20€ | 9,50€ | 88,70€ | 24 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 321,90 | – | 315,59 | – | -57,87 |
| 2016 | 325,10 | 33 | 319,67 | -105,71 | -55,10 |
| 2017 | 330,28 | 33 | 326,04 | -117,81 | -60,54 |
| 2018 | 330,80 | 51 | 326,23 | -114,97 | -57,54 |
| 2019 | 318,12 | 31 | 313,73 | -130,74 | -70,45 |
| 2020 | 282,20 | 5 | 266,23 | -141,21 | -105,23 |
| 2021 | 294,06 | 4 | 276,11 | -147,11 | -103,76 |
| 2022 | 301,46 | 3 | 280,43 | -142,37 | -96,75 |
| 2023 | 289,40 | 7 | 277,56 | -127,54 | -82,23 |
| 2024 | 309,94 | 30 | 295,61 | -65,35 | 295,61 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7.701,00 | 80 | 7,55 | -7,32 | 6,74 |
| 2016 | 10.819,00 | 85 | 10,64 | -7,97 | 6,98 |
| 2017 | 9.601,00 | 87 | 9,48 | -9,76 | 7,07 |
| 2018 | 9.886,00 | 87 | 9,75 | -9,79 | 7,88 |
| 2019 | 12.107,00 | 84 | 11,94 | -8,73 | 8,51 |
| 2020 | 20.628,00 | 44 | 19,46 | 1,23 | 1,65 |
| 2021 | 29.660,00 | 12 | 27,85 | 9,18 | 10,51 |
| 2022 | 26.120,00 | 17 | 24,30 | 5,18 | 24,30 |
| 2023 | 31.080,00 | 12 | 28,78 | 11,17 | 12,05 |
| 2024 | 30.160,00 | 10 | 27,22 | 11,28 | 27,22 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15.520,00 | 20 | 15,22 | 4,50 | 9,21 |
| 2016 | – | 34 | – | 5,15 | -2,75 |
| 2017 | 16.020,00 | 24 | 15,81 | 15,81 | 5,55 |
| 2018 | 17.280,00 | 25 | 17,04 | 3,06 | 5,02 |
| 2019 | 21.902,40 | 25 | 20,94 | 5,15 | 5,15 |
| 2020 | 26.150,00 | 20 | 24,67 | 7,51 | 9,98 |
| 2021 | 25.864,00 | 24 | 24,29 | 6,70 | 9,22 |
| 2022 | 27.780,00 | 25 | 25,84 | 7,24 | 10,36 |
| 2023 | 26.676,00 | 27 | 24,70 | 5,80 | 9,02 |
| 2024 | 26.892,00 | 24 | 24,27 | 8,55 | 24,27 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 39.000,00 | 20 | 38,24 | 8,95 | 22,63 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 39.000,00 | 24 | 38,50 | 38,50 | 16,89 |
| 2018 | 39.500,00 | 25 | 39,00 | 6,23 | 18,59 |
| 2019 | 39.647,40 | 25 | 39,00 | 5,01 | 5,00 |
| 2020 | 42.082,00 | 20 | 39,70 | 8,09 | 18,33 |
| 2021 | 41.658,00 | 24 | 39,12 | 17,44 | 17,44 |
| 2022 | 43.920,00 | 25 | 40,86 | 6,32 | 18,60 |
| 2023 | 44.820,00 | 27 | 41,50 | 5,73 | 17,21 |
| 2024 | 57.672,00 | 24 | 52,05 | 30,65 | 52,05 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | 10,36 |
| 2024 | – | 17,60 |
| 2025 | – | – |



