Potries

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Potríes La Safor ASSUMPTA DOMÍNGUEZ MEDINA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,020 1,017 1,013 1,014 1,046 1,060 1,065 1,075
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 42.35€ 49.98€ 62.41€ 66.19€ 64.37€ 60.78€ 68.36€ 72.98€
Rànquing import de la taxa 59,00 49,00 61,00 55,00 63,00 83,00 71,00 72,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 321.90 325.10 330.28 330.80 318.12 282.20 294.060 301.460
Rànquing en la producció de residus per habitant 61 61 89 63 89 90 21
Kg de residus per habitant 315.59 319.67 326.04 326.23 313.73 266.23 276.11 280.43
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -105.71 -117.81 -114.97 -130.74 -141.21 -147.11 -142.37
Kg de residus per habitant respecte al COR -57.87 -55.10 -60.54 -57.54 -70.45 -105.23 -103.76 -96.75

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 7,701 10,819 9,601 9,886 12,107 20,628 29,660
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 80 85 87 87 84 44 12 17
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 7.55 10.64 9.48 9.75 11.94 19.46 27.85
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -7.32 -7.97 -9.76 -9.79 -8.73 1.23 9.18 5.18
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 6.74 6.98 7.07 7.88 8.51 1.65 10.51 24.30

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 15,520 16,020 17,280 21902.40 26150.00 25864.00 27780.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  22 35 22 23 20 21 20 19
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 15.22 15.81 17.04 20.94 24.67 24.29 25.84
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 4.50 5.15 15.81 3.06 5.15 7.51 6.70 7.24
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 9.21 -2.75 5.55 5.02 5.15 9.98 9.22 10.36

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 39,000 39,000 39500 39647.40 42082.00 41658.00 43920.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 20 34 24 25 25 20 24 25
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 38.24 38.50 39 39 39.700 39.12 40.86
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 8.95 38.50 6.23 5.01 8.09 17.44 6.32
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 22.63 -2.82 16.89 18.59 5.00 18.33 17.44 6.32