Transparencia / Dades al teu poble / Rafelcofer
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Rafelcofer | La Safor | JOSEP MONSERRAT SANCHIS |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.410 | 1.410 | 1.375 | 1.358 | 1.345 | 1.355 | 1.365 | 1.386 | 1.372 | 1.383 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 5 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, biorresiduos y resto no selectivo en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Oliva |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 49,61€ | 52 |
| 2017 | – | – | – | 59,27€ | 75 |
| 2018 | – | – | – | 81,41€ | 85 |
| 2019 | – | – | – | 86,70€ | 88 |
| 2020 | – | – | – | 85,49€ | 86 |
| 2021 | – | – | – | 91,74€ | 89 |
| 2022 | – | – | – | 96,05€ | 90 |
| 2023 | – | – | – | 99,75€ | 87 |
| 2024 | – | – | – | 85,47€ | 52 |
| 2025 | 95,38€ | 4,14€ | 11,44€ | 110,96€ | 71 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 444,42 | – | 315,19 | – | -58,27 |
| 2016 | 458,50 | 42 | 325,18 | -100,20 | -49,58 |
| 2017 | 487,14 | 57 | 354,28 | -89,57 | -32,30 |
| 2018 | 492,45 | 68 | 362,63 | -78,57 | -21,14 |
| 2019 | 483,12 | 63 | 355,76 | -88,71 | -28,42 |
| 2020 | 479,94 | 62 | 354,20 | -53,24 | -17,26 |
| 2021 | 493,80 | 62 | 361,76 | -61,47 | -18,11 |
| 2022 | 466,72 | 55 | 336,74 | -86,06 | -40,44 |
| 2023 | 425,22 | 54 | 314,14 | -90,96 | -45,65 |
| 2024 | 437,82 | 53 | 320,84 | -40,12 | 320,84 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18.443,00 | 72 | 13,08 | -1,79 | 5,41 |
| 2016 | – | 92 | – | -18,61 | 5,49 |
| 2017 | 17.133,00 | 81 | 12,46 | -6,77 | 5,46 |
| 2018 | 17.180,00 | 83 | 12,65 | -6,89 | 4,45 |
| 2019 | 15.972,00 | 85 | 11,76 | -8,91 | 2,34 |
| 2020 | 14.324,00 | 91 | 10,57 | -7,66 | -7,24 |
| 2021 | 19.360,00 | 68 | 14,18 | -4,49 | -3,15 |
| 2022 | 21.860,00 | 54 | 15,77 | -3,34 | 15,77 |
| 2023 | 18.100,00 | 76 | 13,19 | -4,42 | -3,53 |
| 2024 | 13.880,00 | 90 | 10,04 | -5,90 | 10,04 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33.260,00 | 22 | 23,59 | 12,87 | 17,58 |
| 2016 | – | 34 | – | 11,55 | -2,75 |
| 2017 | 33.580,00 | 18 | 24,42 | 24,42 | 14,16 |
| 2018 | 34.320,00 | 18 | 25,27 | 11,29 | 13,25 |
| 2019 | 38.024,00 | 18 | 28,27 | 11,55 | 11,55 |
| 2020 | 37.122,00 | 76 | 27,40 | 10,24 | 12,71 |
| 2021 | 36.120,00 | 18 | 26,46 | 8,88 | 11,40 |
| 2022 | 38.400,00 | 20 | 27,71 | 9,10 | 12,22 |
| 2023 | 36.769,60 | 21 | 26,80 | 7,90 | 11,12 |
| 2024 | 37.318,40 | 19 | 26,98 | 11,27 | 26,98 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 42.000,00 | 22 | 29,79 | 0,50 | 14,19 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 66.280,00 | 18 | 48,20 | 48,20 | 26,59 |
| 2018 | 67.140,00 | 18 | 49,00 | 16,72 | 29,08 |
| 2019 | 67.356,80 | 18 | 50,00 | 15,51 | 15,50 |
| 2020 | 14.498,50 | 76 | 10,70 | 18,59 | -10,67 |
| 2021 | 69.512,00 | 18 | 50,92 | 29,25 | 29,25 |
| 2022 | 71.020,00 | 20 | 51,24 | 16,71 | 28,99 |
| 2023 | 70.932,40 | 21 | 51,70 | 15,93 | 27,41 |
| 2024 | 76.283,20 | 19 | 55,16 | 33,76 | 55,16 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | 5,78 |
| 2024 | – | 5,90 |
| 2025 | – | – |



