Transparencia / Dades al teu poble / Salem
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Salem | La Vall d’Albaida | JULI FENOLLAR BANYULS |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 432 | 437 | 437 | 433 | 424 | 418 | 414 | 411 | 401 | 398 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 5 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo en contenedor; biorresiduos puerta a puerta y en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| RECISA | Bufali | Castelló de Rugat |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 46,27€ | 40 |
| 2017 | – | – | – | 42,38€ | 16 |
| 2018 | – | – | – | 71,42€ | 56 |
| 2019 | – | – | – | 72,06€ | 52 |
| 2020 | – | – | – | 71,42€ | 49 |
| 2021 | – | – | – | 80,44€ | 58 |
| 2022 | – | – | – | 81,45€ | 55 |
| 2023 | – | – | – | 86,21€ | 54 |
| 2024 | – | – | – | 72,97€ | 22 |
| 2025 | 81,44€ | 2,96€ | 7,98€ | 92,38€ | 32 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 131,31 | – | 303,96 | – | -69,50 |
| 2016 | 138,30 | 31 | 316,47 | 6,92 | -58,29 |
| 2017 | 142,37 | 32 | 325,79 | 6,70 | -60,79 |
| 2018 | 136,22 | 17 | 314,60 | -3,00 | -69,17 |
| 2019 | 134,49 | 27 | 310,60 | -7,30 | -73,58 |
| 2020 | 140,17 | 52 | 335,32 | 9,10 | -36,14 |
| 2021 | 138,34 | 51 | 334,15 | 11,15 | -45,71 |
| 2022 | 129,98 | 29 | 316,25 | -5,16 | -60,93 |
| 2023 | 98,07 | 50 | 308,67 | 7,51 | -51,12 |
| 2024 | 116,84 | 57 | 325,56 | -41,87 | -35,40 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15.532,00 | 14 | 35,95 | 13,58 | 17,33 |
| 2016 | 15.585,00 | 13 | 35,66 | 12,94 | 16,93 |
| 2017 | 15.481,00 | 13 | 35,43 | 12,65 | 16,33 |
| 2018 | 15.643,00 | 13 | 36,13 | 12,88 | 16,51 |
| 2019 | 15.131,00 | 20 | 34,94 | 11,01 | 14,38 |
| 2020 | 10.474,00 | 25 | 25,06 | 4,80 | 7,25 |
| 2021 | 8.200,00 | 30 | 19,81 | 1,32 | 2,47 |
| 2022 | 10.680,00 | 16 | 25,99 | 6,94 | 8,31 |
| 2023 | 9.240,00 | 22 | 23,04 | 4,73 | 6,32 |
| 2024 | 8.700,00 | 22 | 21,86 | 7,13 | 5,92 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 3.112,00 | 32 | 7,12 | 7,12 | 4,37 |
| 2017 | 4.601,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 3.171,00 | 71 | 7,32 | -3,68 | -4,70 |
| 2019 | 3.420,70 | 80 | 8,07 | -4,27 | -4,27 |
| 2020 | 4.155,20 | 74 | 9,94 | -3,53 | -4,75 |
| 2021 | 3.971,00 | 74 | 9,59 | -4,23 | -5,47 |
| 2022 | 4.100,00 | 67 | 9,98 | -8,63 | -5,51 |
| 2023 | 4.010,00 | 62 | 10,00 | -3,39 | -5,68 |
| 2024 | 3.969,90 | 64 | 9,97 | -4,36 | -5,74 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 3.349,00 | 32 | 7,66 | 7,66 | 4,84 |
| 2017 | 4.557,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 3.809,00 | 71 | 9,00 | -2,07 | -11,56 |
| 2019 | 3.983,60 | 80 | 9,00 | -2,60 | -2,60 |
| 2020 | 4.514,40 | 74 | 10,80 | -4,06 | -10,57 |
| 2021 | 4.096,00 | 74 | 9,89 | -23,77 | -11,78 |
| 2022 | 4.478,00 | 67 | 10,90 | -1,85 | -11,36 |
| 2023 | 4.812,00 | 62 | 12,00 | -0,66 | -12,29 |
| 2024 | 5.333,30 | 64 | 13,40 | -2,49 | -8,00 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | 25,71 | – |
| 2024 | 12,73 | – |
| 2025 | – | – |



