Vallada

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Vallada La Costera MARÍA JOSÉ TORTOSA TORTOSA
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.121 3.089 3.093 3.036 3.039 3.096 3.092 3.065 3.063 3.096
Tipus de recollida per fracció
Vidre Contenidor/Contenedor
Envasos lleugers i plàstics Contenidor/Contenedor
Paper i cartó Contenidor/Contenedor
Orgànica Contenidor/Contenedor
Resta ECOPARC MOVIL
Empresa recol·lectora GIRSA
Estació de transferència Bufali, subsidiàriament Ròtova
Ecoparc més pròxim Vallada
La recollida és mancomunada?
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Costos taxa Emisions GEI Impost abocador Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 49,71€ 53
2017 42,30€ 15
2018 61,96€ 30
2019 65,72€ 37
2020 66,69€ 37
2021 76,44€ 46
2022 74,74€ 35
2023 83,01€ 43
2024 83,29€ 49
2025 86,57€ 3,26€ 8,79€ 98,62€ 45
RUM Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 964,12 308,91 -64,55
2016 957,30 26 309,91 -46,80 -64,86
2017 1.031,11 42 333,37 -22,65 -53,21
2018 1.011,71 53 333,24 -23,18 -50,53
2019 1.023,44 56 337,10 -13,65 -47,08
2020 1.085,07 60 350,47 -6,17 -20,99
2021 1.022,25 46 330,61 -31,71 -49,26
2022 1.042,77 57 340,22 -14,21 -36,96
2023 1.027,62 63 336,81 -3,17 -22,97
2024 1.000,10 56 323,93 -55,88 -37,03
2025
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 48.761,00 63 15,62 -7,69 -3,00
2016 48.539,00 68 15,71 -0,17 -3,02
2017 48.677,00 66 15,74 0,12 -3,36
2018 50.251,00 65 16,55 0,20 -3,07
2019 58.086,00 60 19,13 1,92 -1,43
2020 46.744,00 69 15,10 0,47 -2,71
2021 43.380,00 69 14,03 0,04 -3,31
2022 3.500,00 92 1,14 -12,60 -16,54
2023 41.900,00 73 13,68 0,25 -3,05
2024 30.780,00 91 9,94 -5,78 -6,00
2025
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 52 -4,13 -6,01
2016 34 -2,75
2017 21.254,00 86 6,87 6,87 -3,39
2018 32.246,00 41 10,62 1,23 -1,40
2019 37.950,00 47 12,49 1,73 1,73
2020 38.291,40 46 12,37 0,93 -2,32
2021 45.213,00 91 14,62 2,50 -0,44
2022 40.503,99 48 13,22 1,56 -2,27
2023 41.350,50 57 13,50 1,57 -2,18
2024 41.350,50 48 13,36 -0,37 -2,36
2025
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 19.533,00 52 6,26 -1,40 -9,34
2016 34 -2,82
2017 25.527,00 86 8,25 8,25 -13,36
2018 32.539,00 41 11,00 0,74 -9,64
2019 34.610,40 47 11,00 1,00 1,00
2020 40.867,20 46 13,31 -2,73 -8,06
2021 23.510,00 91 7,60 -2,81 -14,07
2022 37.878,78 48 12,36 1,29 -9,89
2023 43.188,30 57 14,10 -3,42 -10,19
2024 44.413,50 48 14,35 -1,49 -7,06
2025
FORS Tones FORS Illes Tones FORS a planta
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 4,05
2024 2,79
2025
Consorci per a la gestió de residus
Resum de la privadesa

Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
Més informació sobre la política de privacitat