Xàtiva

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Xàtiva La Costera ROGER CERDÀ BOLUDA
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
29.095 28.973 29.070 29.045 29.231 29.623 29.459 29.637 30.072 30.320
Tipus de recollida per fracció
Vidre Contenidor/Contenedor
Envasos lleugers i plàstics Contenidor/Contenedor
Paper i cartó Contenidor/Contenedor
Orgànica Contenidor/Contenedor
Resta Contenidor/Contenedor
Empresa recol·lectora INDITEC
Estació de transferència Traslado a planta de Tratamiento de manera directa
Ecoparc més pròxim Xàtiva
La recollida és mancomunada?
Planta de destí dels residus
Guadassuar (Consorcio Ribera y Valldigna, Plan Zonal 5. Área de gestión V4)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 66,74€ 83
2017 61,71€ 85
2018 79,01€ 80
2019 80,88€ 81
2020 80,70€ 80
2021 87,44€ 81
2022 88,53€ 77
2023 96,43€ 82
2024 94,30€ 77
2025 110,92€ 70
RUM Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 11.226,37 385,85 12,39
2016 11.160,98 74 385,22 28,52 10,46
2017 11.422,70 73 392,94 36,92 6,36
2018 11.201,98 73 385,68 29,26 1,91
2019 10.934,36 73 376,46 25,71 -7,72
2020 11.093,38 71 374,49 17,85 3,03
2021 11.200,88 69 380,22 17,90 0,35
2022 11.036,91 66 372,40 17,98 -4,78
2023 10.697,96 68 355,74 15,76 -4,04
2024 10.872,60 67 358,59 -21,21 -2,37
2025
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 398.555,00 71 13,70 -9,61 -4,92
2016 386.641,00 79 13,34 -2,54 -5,39
2017 390.057,00 79 13,42 -2,20 -5,68
2018 396.326,00 81 13,65 -2,70 -5,97
2019 406.911,00 82 14,01 -3,20 -6,55
2020 347.877,00 85 11,74 -2,88 -6,07
2021 342.540,00 85 11,63 -2,36 -5,71
2022 359.580,00 82 12,13 -1,61 -5,55
2023 346.480,00 87 11,52 -1,91 -5,20
2024 353.120,00 80 11,65 -4,08 -4,29
2025
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 207.220,00 46 7,12 2,99 1,11
2016 34 -2,75
2017 230.460,00 76 7,93 7,93 -2,33
2018 261.520,00 54 9,00 -0,39 -3,02
2019 287.545,50 66 9,84 -0,87 -0,87
2020 324.464,10 65 10,95 -0,49 -3,74
2021 326.160,00 58 11,07 -1,05 -3,99
2022 314.720,00 65 10,62 -1,04 -4,87
2023 318.763,20 71 10,60 -1,33 -5,08
2024 315.756,00 76 10,41 -3,31 -5,30
2025
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 240.000,00 46 8,25 0,60 -7,35
2016 34 -2,82
2017 246.992,00 76 8,50 8,50 -13,11
2018 299.306,00 54 10,00 0,32 -10,06
2019 304.972,50 66 11,00 0,10 0,10
2020 346.589,10 65 11,70 -3,63 -9,67
2021 331.778,00 58 11,26 0,84 -10,42
2022 329.710,00 65 11,12 0,05 -11,13
2023 330.792,00 71 11,00 -6,52 -13,29
2024 330.792,00 76 10,91 -4,93 -10,49
2025
FORS Tones FORS Illes Tones FORS a planta
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Consorci per a la gestió de residus
Resum de la privadesa

Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
Més informació sobre la política de privacitat