Xeraco

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Xeraco La Safor SILVIA MILVAQUES CASTELLÓ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
5,881 5,732 5,715 5,702 5,655 5,720 5,771 5,819
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Xeraco
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 39.75€ 46.12€ 62.59€ 63.88€ 62.96€ 67.95€ 71.79€ 77.06€
Rànquing import de la taxa 66,00 62,00 59,00 66,00 66,00 66,00 61,00 62,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 2,940.02 2,903.28 2,993.90 2,907.18 2,842.44 2,772.86 2,905.920 2,818.637
Rànquing en la producció de residus per habitant 05 07 05 06 05 06 02
Kg de residus per habitant 499.92 506.50 523.87 509.85 498.50 484.77 503.54 485.70
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 81.13 80.01 68.65 54.03 77.33 80.31 62.90
Kg de residus per habitant respecte al COR 126.46 131.74 137.29 126.08 114.32 113.31 123.67 108.52

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 150,791 150,745 148,886 150,722 158,369 169,801 155,320 ——
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 22 24 24 26 32 18 15 13
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 25.64 26.30 26.05 26.43 27.77 29.69 26.91 26.64
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 10.77 7.69 6.82 6.89 7.10 11.46 8.24 7.52
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 7.02 7.56 6.95 6.81 7.21 11.88 9.58 26.64

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 91,680 105,720 115,640 137418.20 145899.00 154040.00 160940.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  21 35 17 17 17 18 15 16
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 15.59 18.50 20.28 24.30 25.51 26.69 27.66
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 4.87 7.65 18.50 6.30 7.65 8.35 9.11 9.06
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 9.58 -2.75 8.24 8.26 7.65 10.82 11.63 12.17

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 270,000 490,200 510000 550813.20 559988.00 560160.00 568640.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 15 34 07 06 06 05 06 06
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 45.91 85.77 89 97 97.900 97.06 97.72
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 16.63 85.77 56.72 62.51 65.59 75.39 63.19
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 30.31 -2.82 64.16 69.08 62.50 76.53 75.39 75.47