Transparencia / Dades al teu poble / Novetlè
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Novetlè | La Costera | RAFAEL VILA NOGUERA |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 856 | 854 | 858 | 838 | 837 | 857 | 853 | 861 | 856 | 855 | – |
| Tipus de recollida per fracció | |
|---|---|
| Vidre | Contenidor/Contenedor |
| Envasos lleugers i plàstics | Contenidor/Contenedor |
| Paper i cartó | Contenidor/Contenedor |
| Orgànica | Contenidor/Contenedor |
| Resta | Contenidor/Contenedor |
| Empresa recol·lectora | RECISA |
|---|---|
| Estació de transferència | Bufali, subsidiàriament Ròtova |
| Ecoparc més pròxim | Xàtiva |
| La recollida és mancomunada? |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 63,92€ | 80 |
| 2017 | 61,70€ | 84 |
| 2018 | 80,91€ | 84 |
| 2019 | 91,09€ | 93 |
| 2020 | 90,99€ | 91 |
| 2021 | 89,86€ | 87 |
| 2022 | 92,93€ | 87 |
| 2023 | 89,85€ | 59 |
| 2024 | 89,00€ | 58 |
| 2025 | 112,51€ | 75 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 325,51 | – | 380,27 | – | 6,81 |
| 2016 | 331,63 | 76 | 388,33 | 31,62 | 13,56 |
| 2017 | 369,54 | 80 | 430,70 | 74,69 | 44,13 |
| 2018 | 399,53 | 86 | 476,77 | 120,35 | 93,00 |
| 2019 | 411,96 | 86 | 491,60 | 140,85 | 107,42 |
| 2020 | 348,68 | 78 | 406,86 | 50,22 | 35,40 |
| 2021 | 354,67 | 77 | 415,79 | 53,47 | 35,93 |
| 2022 | 310,72 | 64 | 360,88 | 6,45 | -16,30 |
| 2023 | 298,09 | 65 | 348,24 | 8,25 | -11,55 |
| 2024 | 317,48 | 72 | 371,32 | 371,32 | -83,29 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 571.275,00 | 1 | 667,38 | 644,07 | 0,44 |
| 2016 | 16.076,00 | 56 | 18,82 | 2,94 | -3,52 |
| 2017 | 16.095,00 | 56 | 18,76 | 3,14 | -5,43 |
| 2018 | 16.474,00 | 53 | 19,66 | 3,31 | -5,56 |
| 2019 | 18.911,00 | 44 | 22,57 | 5,36 | -9,93 |
| 2020 | 16.359,00 | 48 | 19,09 | 4,46 | 1,28 |
| 2021 | 11.640,00 | 72 | 13,65 | -0,34 | -3,69 |
| 2022 | 15.340,00 | 38 | 17,82 | 4,07 | 0,14 |
| 2023 | 11.960,00 | 72 | 13,97 | 0,54 | -2,75 |
| 2024 | 14.760,00 | 36 | 17,26 | 17,26 | -5,39 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 42 | – | -4,13 | -6,01 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 5.896,00 | 88 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 8.945,00 | 38 | 10,67 | 1,28 | -1,35 |
| 2019 | 10.475,00 | 47 | 12,51 | 1,73 | 1,73 |
| 2020 | 10.546,20 | 48 | 12,31 | 0,86 | -2,38 |
| 2021 | 11.585,00 | 57 | 13,58 | 1,46 | -1,48 |
| 2022 | 11.173,97 | 56 | 12,98 | 1,32 | -2,51 |
| 2023 | 11.556,00 | 44 | 13,50 | 1,57 | -2,18 |
| 2024 | 11.556,00 | 43 | 13,52 | 13,52 | -12,71 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8.088,00 | 42 | 9,45 | 1,79 | -6,15 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 7.001,00 | 88 | 8,16 | 8,16 | -13,45 |
| 2018 | 9.026,00 | 38 | 11,00 | 0,79 | -9,59 |
| 2019 | 9.553,20 | 47 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2020 | 11.312,40 | 48 | 13,31 | -2,73 | -8,06 |
| 2021 | 9.844,00 | 57 | 11,54 | 1,12 | -10,14 |
| 2022 | 10.449,74 | 56 | 12,14 | 1,06 | -10,12 |
| 2023 | 12.069,60 | 44 | 14,10 | -3,42 | -10,19 |
| 2024 | 12.412,00 | 43 | 14,52 | 14,52 | -81,55 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



